2018山西省考监狱管理局和省戒毒管理局公务员面试名单

发布时间:2018-07-16 16:52:07     来源:山西人事考试中心

山西省考面试

>>>2018山西公务员考试面试公告/时间

2018山西省考监狱管理局和省戒毒管理局公务员面试时间、地点详见面试通知书。2018山西省考监狱管理局和省戒毒管理局公务员面试通知书打印,进入面试范围的考生可于2018年7月19日9:00至7月22日8:00登陆788-sb.com(www sxpta com)自行下载打印面试通知书。

点击下载>>>

1、山西省2018年考试录用公务员报考省监狱管理局系统职位面试人员名单(7月21日).xls

2、山西省2018年考试录用公务员报考省戒毒管理局系统职位面试人员名单(7月22日).xls

山西省2018年考试录用公务员报考省监狱管理局系统职位面试人员名单(7月21日)
姓名 准考证号 笔试成绩 职位名称 面试时间 报到时间 候考区
赵牛牛 91160031608 64.40  山西省沁水监狱_狱政管理职位 7月21日 7:10 A
王浩东 91160072709 61.15  山西省沁水监狱_狱政管理职位 7月21日 7:10 A
李朝 91160121604 59.65  山西省沁水监狱_狱政管理职位 7月21日 7:10 A
张垚 91160082216 58.45  山西省沁水监狱_狱政管理职位 7月21日 7:10 A
王鹏 91160051517 49.35  山西省沁水监狱_狱政管理职位 7月21日 7:10 A
张统 91160081608 66.05  山西省沁水监狱_应急指挥职位 7月21日 7:10 A
刘皓辰 91160082016 62.30  山西省沁水监狱_应急指挥职位 7月21日 7:10 A
周浙锋 91160084514 71.45  山西省晋中监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 A
张超 91160084512 66.35  山西省晋中监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 A
刘耀 91160101013 64.60  山西省晋中监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 A
屈勇杰 91160080226 64.30  山西省晋中监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 A
胡帅 91160101720 61.50  山西省晋中监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 A
翟静鑫 91160022707 59.25  山西省晋中监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 A
张适中 91160091016 59.25  山西省晋中监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 A
黄泽辉 91160014110 55.25  山西省晋中监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 A
王君 91160118520 53.75  山西省晋中监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 A
段键 91160112624 52.95  山西省晋中监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 A
潘超 91160031604 52.80  山西省晋中监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 A
王鹏 91160120411 52.80  山西省晋中监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 A
闫凯 91160130321 52.70  山西省晋中监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 A
李磊 91160042317 71.80  山西省汾阳监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 B
王浩天 91160117404 70.20  山西省汾阳监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 B
弓干 91160115924 63.85  山西省汾阳监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 B
李宏 91160041412 62.35  山西省汾阳监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 B
马步宇 91160113520 60.70  山西省汾阳监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 B
郝倩倩 91160101322 60.10  山西省汾阳监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 B
李强 91160104207 59.55  山西省汾阳监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 B
冯国华 91160061023 58.95  山西省汾阳监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 B
周鹏 91160031925 58.15  山西省汾阳监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 B
尹凯旋 91160114327 56.50  山西省汾阳监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 B
王正鸿 91160031403 55.40  山西省汾阳监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 B
刘江龙 91160102409 55.30  山西省汾阳监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 B
张伟 91160110426 55.25  山西省汾阳监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 B
史晓楠 91160101527 54.30  山西省汾阳监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 B
刘锦涛 91160091201 52.55  山西省汾阳监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 B
曹辉 91160101618 50.95  山西省汾阳监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 B
康雄雄 91160022101 65.90  山西省汾阳监狱_狱政管理职位3 7月21日 7:10 B
闫康 91160113615 64.70  山西省汾阳监狱_狱政管理职位3 7月21日 7:10 B
王晓雄 91160074104 62.85  山西省汾阳监狱_狱政管理职位3 7月21日 7:10 B
李靖钢 91160090825 52.90  山西省汾阳监狱_企业管理职位 7月21日 7:10 B
霍禹任 91160061302 69.80  山西省汾阳监狱_财务管理职位 7月21日 7:10 C
武晔萌 91160012527 67.30  山西省汾阳监狱_财务管理职位 7月21日 7:10 C
毛冠宇 91160080608 66.50  山西省汾阳监狱_财务管理职位 7月21日 7:10 C
薛倩 91160031013 70.50  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
李金兰 91160023506 67.60  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
胡晓琪 91160082027 67.50  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
王旸 91160070303 67.20  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
齐贝 91160105423 64.75  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
卢静 91160114727 64.10  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
王莉 91160042820 63.70  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
王誉蓉 91160117203 63.50  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
张雨柔 91160040225 63.25  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
闫艳玲 91160084712 62.95  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
陈苗苗 91160070228 62.15  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
程晨 91160021402 61.75  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
翟艳霞 91160072520 61.70  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
王慧 91160118221 61.60  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
李红 91160051927 60.50  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
王旭婷 91160116906 60.35  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
郭锦颖 91160117329 60.20  山西省女子监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 C
穆子钰 91160121821 68.70  山西省女子监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 D
梅杨阳 91160116324 65.15  山西省女子监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 D
郝超慧 91160100522 64.80  山西省女子监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 D
高英杰 91160014324 64.70  山西省女子监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 D
刘梦 91160081811 64.20  山西省女子监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 D
成洋 91160104206 64.15  山西省女子监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 D
李琦 91160030107 64.10  山西省女子监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 D
李晓菲 91160032015 63.25  山西省女子监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 D
曹云凤 91160080806 63.15  山西省女子监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 D
范朝变 91160102712 62.50  山西省女子监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 D
张咪 91160110509 61.80  山西省女子监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 D
任然 91160042214 61.55  山西省女子监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 D
马兰兰 91160020511 61.15  山西省女子监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 D
边京津 91160117823 61.10  山西省女子监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 D
任宏丽 91160103315 61.00  山西省女子监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 D
郝思扬 91160050326 69.85  山西省女子监狱_政策法规职位 7月21日 7:10 D
曹茹 91160041805 69.05  山西省女子监狱_政策法规职位 7月21日 7:10 D
刘素芳 91160104117 64.15  山西省女子监狱_政策法规职位 7月21日 7:10 D
崔瑶 91160040908 61.60  山西省女子监狱_政策法规职位 7月21日 7:10 D
杨志宏 91160100809 61.10  山西省女子监狱_政策法规职位 7月21日 7:10 D
魏楚月 91160117220 61.00  山西省女子监狱_政策法规职位 7月21日 7:10 D
史维红 91160073527 63.10  山西省平遥监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 E
朱杰 91160050423 61.60  山西省平遥监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 E
成泳甫 91160032427 59.30  山西省平遥监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 E
高强 91160013430 55.35  山西省平遥监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 E
杨尧 91160092023 54.60  山西省平遥监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 E
薛睿东 91160042502 54.05  山西省平遥监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 E
郝大伟 91160052005 52.00  山西省平遥监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 E
王会军 91160032629 49.75  山西省平遥监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 E
张泽亮 91160121507 49.60  山西省平遥监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 E
卢龙飞 91160092428 48.80  山西省平遥监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 E
王喜生 91160104110 48.65  山西省平遥监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 E
邢潇健 91160060327 47.50  山西省平遥监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 E
马凌飞 91160110609 65.90  山西省平遥监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 E
吕星仪 91160022327 61.40  山西省平遥监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 E
赵博文 91160073503 59.65  山西省平遥监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 E
冯华 91160100916 59.25  山西省平遥监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 E
朱凯 91160032205 58.15  山西省平遥监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 E
程宇鹏 91160082722 56.45  山西省平遥监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 E
李辉 91160090909 55.70  山西省平遥监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 E
孟定慧 91160031507 55.40  山西省平遥监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 E
刘伟栋 91160114224 60.60  山西省曲沃监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 F
张钰 91160032120 57.35  山西省曲沃监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 F
李伟栋 91160022613 54.70  山西省曲沃监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 F
王磊 91160021430 54.25  山西省曲沃监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 F
徐军 91160083926 52.05  山西省曲沃监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 F
李洲洋 91160115730 51.55  山西省曲沃监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 F
王宇琛 91160100814 50.85  山西省曲沃监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 F
杨霄 91160120130 47.95  山西省曲沃监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 F
任东亮 91160082424 63.25  山西省曲沃监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 F
贺辉 91160022823 61.95  山西省曲沃监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 F
薛钰麒 91160071525 56.15  山西省曲沃监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 F
梁东霄 91160111119 52.75  山西省曲沃监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 F
高伟 91160074015 50.90  山西省曲沃监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 F
朱志豪 91160070320 50.00  山西省曲沃监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 F
柴将鹏 91160114003 49.65  山西省曲沃监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 F
常世杰 91160072311 47.45  山西省曲沃监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 F
文晓奎 91160020619 45.90  山西省曲沃监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 F
马超 91160115312 61.10  山西省曲沃监狱_专门职位 7月21日 7:10 F
张磊 91160030316 55.15  山西省曲沃监狱_专门职位 7月21日 7:10 F
吕昱廷 91160032530 53.25  山西省曲沃监狱_专门职位 7月21日 7:10 F
武劭奇 91160073711 67.25  山西省曲沃监狱_应急指挥职位 7月21日 7:10 G
李炎 91160115016 67.15  山西省曲沃监狱_应急指挥职位 7月21日 7:10 G
胡泰瑜 91160083114 66.25  山西省曲沃监狱_应急指挥职位 7月21日 7:10 G
陈泽 91160061010 64.05  山西省曲沃监狱_应急指挥职位 7月21日 7:10 G
章仕达 91160070211 63.65  山西省曲沃监狱_应急指挥职位 7月21日 7:10 G
阎玮 91160050625 60.20  山西省曲沃监狱_应急指挥职位 7月21日 7:10 G
魏铭洋 91160110828 70.05  山西省长治监狱_财务管理职位 7月21日 7:10 G
李思齐 91160031902 68.30  山西省长治监狱_财务管理职位 7月21日 7:10 G
牛壮 91160014519 69.00  山西省长治监狱_工程管理职位 7月21日 7:10 G
杜克凡 91160102309 68.55  山西省长治监狱_工程管理职位 7月21日 7:10 G
王志才 91160090423 63.95  山西省长治监狱_工程管理职位 7月21日 7:10 G
郭超 91160111918 63.85  山西省潞城监狱_狱政管理职位 7月21日 7:10 G
成耀忠 91160117026 58.95  山西省潞城监狱_狱政管理职位 7月21日 7:10 G
申兆昆 91160070614 57.10  山西省潞城监狱_狱政管理职位 7月21日 7:10 G
曹志坤 91160121202 56.85  山西省潞城监狱_狱政管理职位 7月21日 7:10 G
赵梁杲 91160013404 56.00  山西省潞城监狱_狱政管理职位 7月21日 7:10 G
巩亮 91160050421 55.90  山西省潞城监狱_狱政管理职位 7月21日 7:10 G
王杰 91160040819 55.70  山西省潞城监狱_狱政管理职位 7月21日 7:10 G
刘晨阳 91160050720 54.45  山西省潞城监狱_狱政管理职位 7月21日 7:10 G
侯文峰 91160032005 52.45  山西省潞城监狱_狱政管理职位 7月21日 7:10 G
赵文毓 91160101222 67.40  山西省忻州监狱_财务管理职位 7月21日 7:10 H
梁宇 91160114623 67.05  山西省忻州监狱_财务管理职位 7月21日 7:10 H
王慧敏 91160118207 63.30  山西省忻州监狱_财务管理职位 7月21日 7:10 H
赵晨曦 91160092723 65.95  山西省忻州监狱_企业管理职位 7月21日 7:10 H
李伟 91160084230 62.80  山西省忻州监狱_企业管理职位 7月21日 7:10 H
许宏 91160116603 63.10  山西省忻州监狱_综合管理职位 7月21日 7:10 H
刘阳 91160115416 62.70  山西省忻州监狱_综合管理职位 7月21日 7:10 H
刘伟强 91160084428 62.60  山西省忻州监狱_综合管理职位 7月21日 7:10 H
王昊 91160082810 58.60  山西省原平监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 H
赵鹏飞 91160012219 58.10  山西省原平监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 H
闫子超 91160081517 57.40  山西省原平监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 H
高泽同 91160014427 56.40  山西省原平监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 H
秦小鹏 91160040420 55.15  山西省原平监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 H
王坤 91160092611 52.90  山西省原平监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 H
任继业 91160118211 52.85  山西省原平监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 H
刘晓军 91160012007 52.25  山西省原平监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 H
冯宇裴 91160131529 50.65  山西省原平监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 H
陈美华 91160091524 50.60  山西省原平监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 H
杨连松 91160112509 50.05  山西省原平监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 H
刘焱伟 91160042627 49.65  山西省原平监狱_狱政管理职位1 7月21日 7:10 H
郭城 91160041816 60.85  山西省原平监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 J
徐腾 91160080421 60.10  山西省原平监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 J
岳镇涛 91160020508 57.95  山西省原平监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 J
刘群 91160091802 56.75  山西省原平监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 J
田栋 91160080810 55.95  山西省原平监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 J
郝朕祺 91160092503 54.20  山西省原平监狱_狱政管理职位2 7月21日 7:10 J
李鹏宇 91160091720 66.10  山西省原平监狱_专门职位 7月21日 7:10 J
韩永伟 91160103718 65.10  山西省原平监狱_专门职位 7月21日 7:10 J
李丹 91160070301 62.40  山西省原平监狱_专门职位 7月21日 7:10 J
刘壮壮 91160116801 71.75  山西省原平监狱_应急指挥职位 7月21日 7:10 J
武跃东 91160020927 66.10  山西省原平监狱_应急指挥职位 7月21日 7:10 J
薛晨 91160024003 65.75  山西省原平监狱_应急指挥职位 7月21日 7:10 J
刘昭显 91160114606 64.30  山西省原平监狱_应急指挥职位 7月21日 7:10 J
李璊 91160072624 63.35  山西省原平监狱_应急指挥职位 7月21日 7:10 J
梁玮珊 91160051325 68.75  山西省原平监狱_财务管理职位 7月21日 7:10 J
王建涛 91160030804 66.35  山西省原平监狱_财务管理职位 7月21日 7:10 J
杨小芳 91160114129 64.15  山西省原平监狱_财务管理职位 7月21日 7:10 J
乔慧 91160032113 68.05  山西省大同监狱_财务管理职位 7月21日 7:10 J
李健 91160080610 67.35  山西省大同监狱_财务管理职位 7月21日 7:10 J
杨光 91160032726 67.10  山西省大同监狱_财务管理职位 7月21日 7:10 J
刘豪杰 91160012704 64.80  山西省沁水监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 A
焦煜昆 91160050312 64.50  山西省沁水监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 A
吴峰 91160110615 64.05  山西省沁水监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 A
许少杰 91160060430 56.45  山西省晋中监狱_狱政管理职位2 7月21日 13:00 A
宋骜 91160030630 55.75  山西省晋中监狱_狱政管理职位2 7月21日 13:00 A
廉峰 91160070424 55.00  山西省晋中监狱_狱政管理职位2 7月21日 13:00 A
程彦磊 91160083924 52.45  山西省晋中监狱_狱政管理职位2 7月21日 13:00 A
张俊青 91160081422 48.50  山西省晋中监狱_狱政管理职位2 7月21日 13:00 A
张贇 91160081529 45.95  山西省晋中监狱_狱政管理职位2 7月21日 13:00 A
冀鹏强 91160021119 53.20  山西省晋中监狱_专门职位 7月21日 13:00 A
郭浩 91160118702 46.55  山西省晋中监狱_专门职位 7月21日 13:00 A
胡国庆 91160041901 41.30  山西省晋中监狱_专门职位 7月21日 13:00 A
候兴强 91160117924 66.05  山西省晋中监狱_心理咨询职位 7月21日 13:00 A
杨仕文 91160110716 58.75  山西省晋中监狱_心理咨询职位 7月21日 13:00 A
马超 91160030702 57.45  山西省晋中监狱_心理咨询职位 7月21日 13:00 A
常威 91160020708 65.40  山西省晋中监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 B
王帅 91160102122 61.25  山西省晋中监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 B
王裕雄 91160031126 59.25  山西省晋中监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 B
白子琪 91160014416 58.95  山西省晋中监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 B
唐伟 91160090217 56.25  山西省晋中监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 B
张贺贺 91160131611 66.65  山西省汾阳监狱_狱政管理职位2 7月21日 13:00 B
苏中宝 91160012526 58.50  山西省汾阳监狱_狱政管理职位2 7月21日 13:00 B
杨泽坚 91160071912 58.20  山西省汾阳监狱_狱政管理职位2 7月21日 13:00 B
郭翔宇 91160091015 56.30  山西省汾阳监狱_狱政管理职位2 7月21日 13:00 B
彭斐 91160081901 55.20  山西省汾阳监狱_狱政管理职位2 7月21日 13:00 B
张桐 91160040419 54.90  山西省汾阳监狱_狱政管理职位2 7月21日 13:00 B
庞宇鹏 91160092127 53.65  山西省汾阳监狱_狱政管理职位2 7月21日 13:00 B
郭苏锐 91160116506 53.10  山西省汾阳监狱_狱政管理职位2 7月21日 13:00 B
张鑫 91160021912 40.35  山西省汾阳监狱_狱政管理职位2 7月21日 13:00 B
吕欣珈 91160090929 64.95  山西省汾阳监狱_专门职位 7月21日 13:00 B
刘晖 91160118930 53.70  山西省汾阳监狱_专门职位 7月21日 13:00 B
吕晋杰 91160121017 47.50  山西省汾阳监狱_医务管理职位 7月21日 13:00 C
亢钰 91160014026 70.80  山西省临汾监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 C
刘青 91160070721 65.70  山西省临汾监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 C
段晶 91160040716 65.55  山西省临汾监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 C
郭正阳 91160022201 72.65  山西省临汾监狱_综合管理职位 7月21日 13:00 C
李鹏程 91160083212 69.40  山西省临汾监狱_综合管理职位 7月21日 13:00 C
苏克 91160032016 66.20  山西省临汾监狱_综合管理职位 7月21日 13:00 C
曹洪达 91160111414 62.15  山西省临汾监狱_心理咨询职位 7月21日 13:00 C
张静豪 91160051615 47.00  山西省临汾监狱_心理咨询职位 7月21日 13:00 C
王嫒嫒 91160102120 70.75  山西省女子监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 C
王雅琳 91160104120 67.75  山西省女子监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 C
李帆 91160050808 67.25  山西省女子监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 C
薄帆 91160120315 66.65  山西省女子监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 C
郝孟楠 91160072128 66.25  山西省女子监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 C
韩娇娇 91160031606 66.20  山西省女子监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 C
李琦 91160117410 64.40  山西省女子监狱_专门职位 7月21日 13:00 D
郭佳 91160104514 63.50  山西省女子监狱_专门职位 7月21日 13:00 D
窦慧文 91160074222 63.35  山西省女子监狱_专门职位 7月21日 13:00 D
阎婷婷 91160131509 73.50  山西省女子监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 D
郭彤 91160105524 69.85  山西省女子监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 D
贺嘉敏 91160104904 67.45  山西省女子监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 D
程杨杨 91160051621 66.40  山西省女子监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 D
李婉君 91160122030 66.15  山西省女子监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 D
李思颖 91160092514 64.85  山西省女子监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 D
张振亚 91160030801 64.90  山西省女子监狱_综合管理职位 7月21日 13:00 D
史佳禾 91160040211 62.30  山西省女子监狱_综合管理职位 7月21日 13:00 D
齐若彤 91160050904 59.95  山西省女子监狱_综合管理职位 7月21日 13:00 D
李佳园 91160110813 72.25  山西省女子监狱_教育改造职位 7月21日 13:00 D
张明芳 91160114919 70.10  山西省女子监狱_教育改造职位 7月21日 13:00 D
申梦林 91160111716 69.50  山西省女子监狱_教育改造职位 7月21日 13:00 D
韩芳 91160113515 72.60  山西省女子监狱_心理咨询职位 7月21日 13:00 E
王艺潇 91160090815 69.45  山西省女子监狱_心理咨询职位 7月21日 13:00 E
王晶 91160100906 63.40  山西省女子监狱_心理咨询职位 7月21日 13:00 E
雷海将 91160021613 68.55  山西省平遥监狱_宣教管理职位 7月21日 13:00 E
张帅 91160114511 66.05  山西省平遥监狱_宣教管理职位 7月21日 13:00 E
丁宇豪 91160111316 61.85  山西省平遥监狱_宣教管理职位 7月21日 13:00 E
张世豪 91160090911 61.90  山西省平遥监狱_医务管理职位 7月21日 13:00 E
刘瑞尊 91160104804 55.20  山西省平遥监狱_医务管理职位 7月21日 13:00 E
杨润 91160103301 45.80  山西省平遥监狱_医务管理职位 7月21日 13:00 E
田晓飞 91160119027 44.50  山西省平遥监狱_医务管理职位 7月21日 13:00 E
张永银 91160051509 64.80  山西省平遥监狱_企业管理职位1 7月21日 13:00 E
李涛 91160050929 58.90  山西省平遥监狱_企业管理职位1 7月21日 13:00 E
杨俊英 91160130512 61.95  山西省平遥监狱_企业管理职位2 7月21日 13:00 E
赵鹏凤 91160071416 60.40  山西省平遥监狱_企业管理职位2 7月21日 13:00 E
赵慧宏 91160121506 70.00  山西省平遥监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 F
王俊良 91160091313 69.55  山西省平遥监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 F
王春梅 91160090111 69.50  山西省平遥监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 F
刘宇晖 91160080727 68.50  山西省平遥监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 F
张冰玉 91160052215 68.00  山西省平遥监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 F
李志宇 91160091613 67.20  山西省平遥监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 F
张雪 91160024116 65.10  山西省曲沃监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 F
王怡栋 91160061219 60.50  山西省曲沃监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 F
张茹岚 91160060201 59.80  山西省曲沃监狱_财务管理职位 7月21日 13:00 F
崔倩 91160022218 68.15  山西省曲沃监狱_政策法规职位 7月21日 13:00 F
周琦丁 91160105617 61.50  山西省曲沃监狱_政策法规职位 7月21日 13:00 F
左传奇 91160115520 66.40  山西省长治监狱_专门职位 7月21日 13:00 F
史广全 91160074203 63.45  山西省长治监狱_专门职位 7月21日 13:00 F
张旭 91160021304 60.25  山西省长治监狱_专门职位 7月21日 13:00 F
王文杰 91160101422 66.95  山西省长治监狱_医务管理职位 7月21日 13:00 F
高晋芳 91160102104 54.50  山西省长治监狱_医务管理职位 7月21日 13:00 F
王春 91160013321 64.55  山西省长治监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 G
毕飞 91160091513 61.75  山西省长治监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 G
庞文渊 91160070324 61.50  山西省长治监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 G
李晓斌 91160115904 61.40  山西省长治监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 G
李祥 91160091804 60.45  山西省长治监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 G
吕雷雷 91160131204 58.45  山西省长治监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 G
侯鹏飞 91160052507 56.75  山西省长治监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 G
孙谦 91160081107 55.20  山西省长治监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 G
温立飞 91160121010 54.60  山西省长治监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 G
袁隆 91160023805 54.20  山西省长治监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 G
马鑫虹 91160117017 52.30  山西省长治监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 G
朱嘉伟 91160023706 51.80  山西省长治监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 G
王帅 91160113729 51.00  山西省长治监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 G
刘李鑫 91160082529 63.30  山西省潞城监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 G
白伟 91160012905 59.35  山西省潞城监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 G
焦纪栋 91160023406 58.90  山西省潞城监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 G
邵莲莲 91160121419 72.15  山西省潞城监狱_综合管理职位 7月21日 13:00 H
门思雨 91160113210 68.95  山西省潞城监狱_综合管理职位 7月21日 13:00 H
李思甜 91160110315 66.30  山西省潞城监狱_综合管理职位 7月21日 13:00 H
胡刚 91160100919 63.40  山西省忻州监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 H
葛建鑫 91160051106 56.30  山西省忻州监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 H
苏冠琛 91160110430 52.80  山西省忻州监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 H
张鑫宇 91160074103 52.10  山西省忻州监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 H
宁捷 91160084002 52.00  山西省忻州监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 H
张俊杰 91160013305 51.10  山西省忻州监狱_狱政管理职位 7月21日 13:00 H
姚鹏飞 91160101503 53.60  山西省忻州监狱_医务管理职位 7月21日 13:00 H
王文平 91160072118 51.10  山西省忻州监狱_医务管理职位 7月21日 13:00 H
王梓安 91160118609 63.10  山西省忻州监狱_应急指挥职位 7月21日 13:00 H
郭辉 91160023425 58.95  山西省忻州监狱_应急指挥职位 7月21日 13:00 H
王琦 91160032719 55.30  山西省忻州监狱_应急指挥职位 7月21日 13:00 H
李连豪 91160032707 56.80  山西省大同监狱_企业管理职位 7月21日 13:00 H
张泽欣 91160061403 56.60  山西省大同监狱_政策法规职位 7月21日 13:00 H
郭际 91160013709 63.20  山西省大同监狱_应急指挥职位 7月21日 13:00 J
刘晓宇 91160105429 61.70  山西省大同监狱_应急指挥职位 7月21日 13:00 J
张勇卫 91160020525 61.30  山西省大同监狱_应急指挥职位 7月21日 13:00 J
王金鉴 91160121029 67.05  山西省大同监狱_工程管理职位 7月21日 13:00 J
王新远 91160040330 65.45  山西省大同监狱_工程管理职位 7月21日 13:00 J
