发布时间:2018-07-10 13:31:13 来源:788-sb.com
2018山西省考大同市行政机关(含参照管理)面试地点:大同市卫生学校(南环路5908号,过南环桥向东约1300米路南)2018山西省考大同市行政机关(含参照管理)面试时间:各职位考生具体面试报到时间及面试分组安排见附件2
点击下载>>>
| 大同市行政机关2018年考试录用公务员面试人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 笔试成绩 |
| 1 | 钮诚翁 | 92202110230 | 大同市公安局警令部_科员 | 71.52 |
| 2 | 杨靖 | 92202110508 | 大同市公安局警令部_科员 | 59.57 |
| 3 | 温学功 | 92202110619 | 大同市公安局警令部_科员 | 59.32 |
| 4 | 王龙龙 | 92202110713 | 大同市公安局警务保障处_科员 | 63.59 |
| 5 | 李尚泽 | 92202111129 | 大同市公安局警务保障处_科员 | 63.45 |
| 6 | 马泽众 | 92202111018 | 大同市公安局警务保障处_科员 | 63.33 |
| 7 | 吕岩 | 92202110628 | 大同市公安局经济犯罪侦查支队_科员 | 64.72 |
| 8 | 胡维文 | 92202110707 | 大同市公安局经济犯罪侦查支队_科员 | 50.54 |
| 9 | 张克然 | 92202110730 | 大同市公安局科技通信应急保障支队_科员 | 67.17 |
| 10 | 白洋 | 92202111026 | 大同市公安局科技通信应急保障支队_科员 | 60.65 |
| 11 | 赵鹏 | 92202111014 | 大同市公安局科技通信应急保障支队_科员 | 60.6 |
| 12 | 张志伟 | 92202110816 | 大同市公安局物流寄递监管侦查支队_科员 | 66.67 |
| 13 | 王则飞 | 92202110919 | 大同市公安局物流寄递监管侦查支队_科员 | 62.9 |
| 14 | 张炳钦 | 92202110215 | 大同市公安局物流寄递监管侦查支队_科员 | 58.46 |
| 15 | 胡迎凯 | 92202110119 | 大同市公安局_科员1 | 65.87 |
| 16 | 昝智龙 | 92202110918 | 大同市公安局_科员1 | 64.41 |
| 17 | 赵世龙 | 92202110928 | 大同市公安局_科员1 | 63.08 |
| 18 | 霍世玮 | 92202110312 | 大同市公安局_科员2 | 67.22 |
| 19 | 丁磊 | 92202110525 | 大同市公安局_科员2 | 65.94 |
| 20 | 路昌伟 | 92202110517 | 大同市公安局_科员2 | 65.36 |
| 21 | 张晓姝 | 92202110406 | 大同市公安局_法医 | 69.05 |
| 22 | 赵宇 | 92202110903 | 大同市公安局_法医 | 67.82 |
| 23 | 王欢 | 92202110706 | 大同市公安局_法医 | 65.32 |
| 24 | 贾辉 | 92202110521 | 大同市公安局_法医 | 61.42 |
| 25 | 郭蕊 | 92202111013 | 大同市公安局_法医 | 60.16 |
| 26 | 彭艳华 | 92202110112 | 大同市公安局_法医 | 58.63 |
| 27 | 陈丽霞 | 92202111015 | 大同市公安局_法医 | 58.56 |
| 28 | 康慧 | 92202110115 | 大同市公安局_法医 | 57.92 |
| 29 | 张文倩 | 92202110401 | 大同市公安局_法医 | 56.83 |
| 30 | 刘姝含 | 92202110210 | 大同市公安局_法医 | 56.77 |
| 31 | 张建洲 | 92202110218 | 大同市看守所_科员1 | 66.92 |
| 32 | 武昊 | 92202110606 | 大同市看守所_科员1 | 65.48 |
| 33 | 王志平 | 92202110313 | 大同市看守所_科员1 | 60.41 |
| 34 | 孙国庆 | 92202110806 | 大同市看守所_科员2 | 52.37 |
| 35 | 韩志鹏 | 92202111202 | 大同市看守所_科员2 | 50.32 |
| 36 | 李宏亮 | 92202110703 | 大同市看守所_科员2 | 45.78 |
| 37 | 贺雅仙 | 92202110220 | 大同市看守所_科员3 | 52.88 |
| 38 | 高小宇 | 92202111021 | 大同市看守所_科员3 | 51.91 |
| 39 | 李海丽 | 92202110505 | 大同市看守所_科员3 | 49.58 |
| 40 | 王贺功 | 92202110802 | 大同市公安局交警支队_科员1 | 65.71 |
| 41 | 张宇翔 | 92202111122 | 大同市公安局交警支队_科员1 | 62.56 |
| 42 | 蒋平 | 92202110221 | 大同市公安局交警支队_科员1 | 60.77 |
| 43 | 何涛 | 92202111101 | 大同市公安局交警支队_科员2 | 57.53 |
| 44 | 乔进余 | 92202110301 | 大同市公安局交警支队_法医 | 54.73 |
| 45 | 张志霞 | 92202110511 | 大同市公安局交警支队_法医 | 54.08 |
| 46 | 杨宏亮 | 91102112728 | 大同市教育局_综合科科员 | 71.35 |
| 47 | 王晓燕 | 91102100125 | 大同市教育局_综合科科员 | 64.15 |
| 48 | 武小娟 | 91102061919 | 大同市教育局_办公室科员 | 66.9 |
| 49 | 康健 | 91102102605 | 大同市教育局_办公室科员 | 64.4 |
| 50 | 杜剑锋 | 91102030629 | 大同市审计局_固定资产投资审计科科员 | 79.85 |
| 51 | 肖奕 | 91102030705 | 大同市审计局_固定资产投资审计科科员 | 66.1 |
| 52 | 赵德慧 | 91102053005 | 大同市审计局_编制人事教育科科员 | 75.75 |
| 53 | 郭玉彬 | 91102014207 | 大同市审计局_编制人事教育科科员 | 69.1 |
| 54 | 张静 | 91102022404 | 大同市审计局_编制人事教育科科员 | 68.35 |
| 55 | 刘春艳 | 91102020320 | 大同市审计局_办公室科员 | 73.35 |
| 56 | 许哲铭 | 91102013219 | 大同市审计局_办公室科员 | 66.3 |
| 57 | 杨国伟 | 91102070809 | 大同市审计局_科员1 | 70.7 |
| 58 | 韩东升 | 91102100701 | 大同市审计局_科员1 | 70.3 |
| 59 | 陈艳璇 | 91102062124 | 大同市审计局_科员1 | 69.8 |
| 60 | 王梦琪 | 91102021028 | 大同市审计局_科员1 | 69.75 |
| 61 | 庞明锦 | 91102022021 | 大同市审计局_科员1 | 67.95 |
| 62 | 王康 | 91102092230 | 大同市审计局_科员1 | 67.7 |
| 63 | 郑欣芮 | 91102070914 | 大同市审计局_科员1 | 67.45 |
| 64 | 张晴晴 | 91102043326 | 大同市审计局_科员1 | 67.3 |
| 65 | 孙波 | 91102071724 | 大同市审计局_科员1 | 67.15 |
| 66 | 熊佩瑶 | 91102083007 | 大同市审计局_科员2 | 70.5 |
| 67 | 任嘉兴 | 91102051129 | 大同市审计局_科员2 | 62.65 |
| 68 | 李娜 | 91102102323 | 大同市粮食局_科员1 | 78.4 |
| 69 | 李志辉 | 91102083502 | 大同市粮食局_科员1 | 71.6 |
| 70 | 王娇 | 91102100413 | 大同市粮食局_科员1 | 68.35 |
| 71 | 许静怡 | 91102061407 | 大同市粮食局_科员2 | 68.25 |
| 72 | 王辉 | 91102052521 | 大同市粮食局_科员2 | 68.2 |
| 73 | 徐澈 | 91102102603 | 大同市科学技术局_办公室科员 | 67 |
| 74 | 吴少华 | 91102012614 | 大同市科学技术局_办公室科员 | 61.9 |
| 75 | 张启文 | 91102070522 | 大同市经济和信息化委员会_技术装备工业科科员 | 66.4 |
| 76 | 齐玮 | 91102062126 | 大同市经济和信息化委员会_技术装备工业科科员 | 64.1 |
| 77 | 高印成 | 91102051913 | 大同市经济和信息化委员会_技术装备工业科科员 | 62.95 |
| 78 | 苑晓阳 | 91102040420 | 大同市经济和信息化委员会_能源科科员 | 67.4 |
| 79 | 康子童 | 91102022907 | 大同市经济和信息化委员会_能源科科员 | 64.65 |
| 80 | 曹江涛 | 91102030418 | 大同市经济和信息化委员会_能源科科员 | 63.1 |
| 81 | 李庚馨 | 91102013929 | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会_科员1 | 70.85 |
| 82 | 金梦玲 | 91102041322 | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会_科员1 | 68.85 |
| 83 | 尹晓露 | 91102051709 | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会_科员2 | 73.75 |
| 84 | 赵慧英 | 91102020302 | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会_科员2 | 71.1 |
| 85 | 李帅楠 | 91102090603 | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会_科员2 | 68.15 |
| 86 | 常钟月 | 91102100121 | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会_科员3 | 65 |
| 87 | 王树君 | 91102024019 | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会_科员3 | 64.75 |
| 88 | 张瑞茹 | 91102072329 | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会_科员3 | 64.2 |
| 89 | 郭晨鑫 | 91102100223 | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会_科员4 | 72.4 |
| 90 | 赵久彦 | 91102092119 | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会_科员4 | 69.9 |
| 91 | 窦璇 | 91102050608 | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会_科员4 | 68.65 |
| 92 | 曹书辉 | 91102010116 | 大同市住房和城乡建设委员会_办公室科员 | 68.25 |
| 93 | 赵岚 | 91102071816 | 大同市住房和城乡建设委员会_办公室科员 | 62.75 |
| 94 | 米志艳 | 91102062821 | 大同市住房和城乡建设委员会_办公室科员 | 60 |
| 95 | 庞玉洁 | 91102014208 | 大同市人民防空办公室_科员 | 69.3 |
| 96 | 孙斯雅 | 91102023301 | 大同市人民防空办公室_科员 | 67.9 |
| 97 | 郑丹 | 91102052520 | 大同市人民防空办公室_科员 | 65.75 |
| 98 | 刘家辉 | 91102070107 | 大同市水务局_规划计划科科员 | 69.8 |
| 99 | 王玉杰 | 91102072227 | 大同市水务局_规划计划科科员 | 63.6 |
| 100 | 侯玮 | 91102102929 | 大同市水务局_规划计划科科员 | 62.15 |
| 101 | 杨文芳 | 91102102303 | 大同市水务局_基本建设科科员 | 69.65 |
| 102 | 张小桃 | 91102062730 | 大同市水务局_基本建设科科员 | 63.1 |
| 103 | 曹晓瑛 | 91102031527 | 大同市卫生和计划生育委员会_科员 | 71.7 |
| 104 | 徐婧 | 91102071612 | 大同市卫生和计划生育委员会_科员 | 68.6 |
| 105 | 张慧君 | 91102010702 | 大同市卫生和计划生育委员会_科员 | 68 |
| 106 | 潘玥馨 | 91102011230 | 大同市市政管理委员会_科员 | 71.8 |
| 107 | 靳极 | 91102071709 | 大同市市政管理委员会_科员 | 71.1 |
| 108 | 李文丽 | 91102011322 | 大同市市政管理委员会_科员 | 70.25 |
| 109 | 胡馨平 | 91102040504 | 大同市司法局_科员1 | 67.1 |
| 110 | 张芮 | 91102021912 | 大同市司法局_科员1 | 65.4 |
| 111 | 徐雅 | 91102041307 | 大同市司法局_科员2 | 69.85 |
| 112 | 赵思瑾 | 91102013624 | 大同市司法局_科员2 | 66.3 |
| 113 | 张世超 | 91102062004 | 大同市司法局_科员2 | 66 |
| 114 | 何鳕烊 | 91102062807 | 大同市司法局_科员3 | 71.25 |
| 115 | 任振华 | 91102083104 | 大同市司法局_科员3 | 68.2 |
| 116 | 曹昕昱 | 91102063023 | 大同市司法局_科员3 | 67.75 |
| 117 | 胡秀 | 91102030717 | 大同市统计局_科员 | 72.4 |
| 118 | 王梦琳 | 91102020316 | 大同市统计局_科员 | 70.7 |
| 119 | 韩媛媛 | 91102101105 | 大同市统计局_科员 | 69 |
| 120 | 王苗苗 | 91102043130 | 大同市统计局_科员 | 68.95 |
| 121 | 郭亚琳 | 91102051630 | 大同市统计局_科员 | 68.1 |
| 122 | 韩飞 | 91102063028 | 大同市安全生产监督管理局_政策法规科科员 | 59.75 |
| 123 | 林雪 | 91102063404 | 大同市安全生产监督管理局_政策法规科科员 | 58.25 |
| 124 | 钱正威 | 91102031302 | 大同市安全生产监督管理局_监管三科科员 | 71.1 |
| 125 | 张默涵 | 91102032304 | 大同市安全生产监督管理局_监管三科科员 | 70.75 |
| 126 | 冀东 | 91102100312 | 大同市安全生产监督管理局_监管三科科员 | 69.7 |
| 127 | 李伟娇 | 91102100910 | 大同市质量技术监督管理局_质量科科员 | 65.55 |
| 128 | 贾晓烨 | 91102022905 | 大同市质量技术监督管理局_质量科科员 | 65.35 |
| 129 | 王雪佳 | 91102042311 | 大同市质量技术监督管理局_质量科科员 | 63.7 |
| 130 | 张庆楠 | 91102012917 | 大同市质量技术监督管理局_质量科科员 | 63.65 |
| 131 | 覃茜 | 91102091515 | 大同市质量技术监督局矿区分局_农业标准化科员 | 68.95 |
| 132 | 王文慧 | 91102041022 | 大同市质量技术监督局矿区分局_农业标准化科员 | 66.35 |
| 133 | 吕晓飞 | 91102063523 | 大同市质量技术监督局矿区分局_农业标准化科员 | 64.75 |
| 134 | 盛中涌 | 91102012505 | 大同市煤炭工业局_安全监督管理科科员 | 68.6 |
| 135 | 吴新亮 | 91102032306 | 大同市煤炭工业局_安全监督管理科科员 | 66.85 |
| 136 | 贾文 | 91102012523 | 大同市煤炭工业局_安全监督管理科科员 | 66.4 |
| 137 | 徐世星 | 91102021425 | 大同市煤炭工业局_科技装备科科员 | 69.15 |
| 138 | 刘骏彦 | 91102100718 | 大同市煤炭工业局_科技装备科科员 | 67.2 |
| 139 | 李峰 | 91102051020 | 大同市煤炭工业局_科技装备科科员 | 66.6 |
| 140 | 张印江 | 91102022221 | 大同市商务局_商贸服务管理科科员 | 66.2 |
| 141 | 董智 | 91102083110 | 大同市商务局_商贸服务管理科科员 | 64.9 |
| 142 | 马晓敏 | 91102112804 | 大同市商务局_商贸服务管理科科员 | 63.1 |
| 143 | 高丽娜 | 91102010214 | 大同市商务局_市场体系建设科科员 | 70.7 |
| 144 | 程昱 | 91102030719 | 大同市商务局_市场体系建设科科员 | 67.05 |
| 145 | 张宏昊 | 91102013623 | 大同市商务局_市场体系建设科科员 | 66.65 |
| 146 | 雷妍馨 | 91102101014 | 大同市工商局_科员1 | 69.35 |
| 147 | 陈晨 | 91102060620 | 大同市工商局_科员1 | 67.4 |
| 148 | 黄泽江 | 91102050530 | 大同市工商局_科员1 | 64.7 |
| 149 | 张佳韵 | 91102042509 | 大同市工商局_科员2 | 66.45 |
| 150 | 杨建勇 | 91102072828 | 大同市工商局_科员2 | 62.65 |
| 151 | 高丽伟 | 91102051615 | 大同市工商局_科员2 | 57.05 |
| 152 | 张少琼 | 91102041125 | 大同市工商局_科员3 | 67.6 |
| 153 | 付雪妮 | 91102071122 | 大同市工商局_科员3 | 67.55 |
| 154 | 郭杰 | 91102022725 | 大同市工商局_科员3 | 66.35 |
| 155 | 袁海鑫 | 91102011525 | 大同市工商局城区分局_科员1 | 68.45 |
| 156 | 侯丽娜 | 91102012328 | 大同市工商局城区分局_科员1 | 61.9 |
| 157 | 池雅婷 | 91102013322 | 大同市工商局城区分局_科员1 | 61.15 |
| 158 | 王亚丽 | 91102022321 | 大同市工商局城区分局_科员2 | 65.65 |
| 159 | 孙建丽 | 91102092410 | 大同市工商局城区分局_科员2 | 65.6 |
| 160 | 熊峰 | 91102010806 | 大同市工商局城区分局_科员2 | 65.45 |
| 161 | 孟睿 | 91102071020 | 大同市工商局新荣分局_科员 | 66.2 |
| 162 | 何云霞 | 91102062104 | 大同市工商局新荣分局_科员 | 65.95 |
| 163 | 张红红 | 91102111820 | 大同市工商局新荣分局_科员 | 63.7 |
| 164 | 李静 | 91102042610 | 大同市工商局矿区分局_科员 | 65.5 |
| 165 | 张伟 | 91102072330 | 大同市工商局矿区分局_科员 | 63.65 |
| 166 | 闫晨 | 91102043121 | 大同市工商局矿区分局_科员 | 62.55 |
| 167 | 王芳 | 91102102324 | 大同市城镇集体工业联合社(参照管理)_科员1 | 71.5 |
| 168 | 武婕飞 | 91102092205 | 大同市城镇集体工业联合社(参照管理)_科员1 | 71 |
| 169 | 马群 | 91102021106 | 大同市城镇集体工业联合社(参照管理)_科员1 | 70.5 |
| 170 | 闫志丽 | 91102112130 | 大同市城镇集体工业联合社(参照管理)_科员2 | 68.5 |
| 171 | 杨继英 | 91102091507 | 大同市城镇集体工业联合社(参照管理)_科员2 | 64.85 |
| 172 | 李志芳 | 91102022320 | 大同市城镇集体工业联合社(参照管理)_科员2 | 64.3 |
| 173 | 刘莹琦 | 91102090525 | 大同市农机局(参照管理)_科员1 | 67.5 |
| 174 | 武娇阳 | 91102060911 | 大同市农机局(参照管理)_科员1 | 65.75 |
| 175 | 郝利文 | 91102062712 | 大同市农机局(参照管理)_科员1 | 62.6 |
| 176 | 秦姗姗 | 91102021515 | 大同市农机局(参照管理)_科员2 | 69.95 |
| 177 | 康乐 | 91102040804 | 大同市农机局(参照管理)_科员2 | 65.65 |
| 178 | 张俊杰 | 91102040328 | 大同市农机局(参照管理)_科员3 | 72.6 |
| 179 | 李敏 | 91102013502 | 大同市农机局(参照管理)_科员3 | 71.65 |
| 180 | 王佳琪 | 91102013417 | 大同市农机局(参照管理)_科员3 | 68.75 |
| 181 | 李淼淼 | 91102061717 | 大同市非税收入管理局(参照管理)_经济建设科科员 | 71.2 |
| 182 | 李立挺 | 91102060601 | 大同市非税收入管理局(参照管理)_经济建设科科员 | 65.85 |
| 183 | 张圆 | 91102042212 | 大同市非税收入管理局(参照管理)_城市建设财务科科员 | 69.55 |
| 184 | 王冠华 | 91102091015 | 大同市非税收入管理局(参照管理)_城市建设财务科科员 | 65.75 |
| 185 | 杜杨 | 91102091918 | 大同市非税收入管理局(参照管理)_城市建设财务科科员 | 65.45 |
| 186 | 霍昱华 | 91102072323 | 大同市扶贫开发领导组办公室(参照管理)_科员1 | 68.4 |
| 187 | 武昕玥 | 91102111912 | 大同市扶贫开发领导组办公室(参照管理)_科员1 | 66.3 |
| 188 | 高云洁 | 91102040220 | 大同市扶贫开发领导组办公室(参照管理)_科员1 | 65.55 |
| 189 | 贺义鹏 | 91102051923 | 大同市扶贫开发领导组办公室(参照管理)_科员2 | 70.45 |
| 190 | 辛艳琴 | 91102060115 | 大同市扶贫开发领导组办公室(参照管理)_科员2 | 60.25 |
| 191 | 陶荣宇 | 91102071002 | 大同市扶贫开发领导组办公室(参照管理)_科员2 | 59.85 |
| 192 | 张国敏 | 91102051530 | 大同市地方志办公室(参照管理)_编研科科员 | 70 |
| 193 | 徐琳 | 91102021224 | 大同市地方志办公室(参照管理)_编研科科员 | 67.35 |
| 194 | 陈丽丽 | 91102050923 | 大同市档案局(参照管理)_科员 | 69.7 |
| 195 | 梁佳 | 91102060826 | 大同市档案局(参照管理)_科员 | 68.4 |
| 196 | 贾卓 | 91102020613 | 大同市档案局(参照管理)_科员 | 66.75 |
| 197 | 许荣 | 91102091727 | 大同市园林管理局(参照管理)_生产技术科科员 | 74.95 |
| 198 | 翟子宁 | 91102090514 | 大同市园林管理局(参照管理)_生产技术科科员 | 67.55 |
| 199 | 李婷 | 91102043026 | 大同市园林管理局(参照管理)_生产技术科科员 | 66.2 |
| 200 | 马翠花 | 91102012129 | 大同市招商局(参照管理)_科员 | 68.4 |
| 201 | 韩应多 | 91102070321 | 大同市招商局(参照管理)_科员 | 68.25 |
| 202 | 王文婕 | 91102101708 | 大同市招商局(参照管理)_科员 | 65.95 |
| 203 | 商聪 | 91102040228 | 大同市政府发展研究中心(参照管理)_科员1 | 67.2 |
| 204 | 宋彩娜 | 91102042712 | 大同市政府发展研究中心(参照管理)_科员1 | 64.9 |
| 205 | 马慧慧 | 91102052819 | 大同市政府发展研究中心(参照管理)_科员1 | 63.25 |
| 206 | 曹博文 | 91102010230 | 大同市政府发展研究中心(参照管理)_科员2 | 66.35 |
| 207 | 王晋辉 | 91102013912 | 大同市政府发展研究中心(参照管理)_科员2 | 65.35 |
| 208 | 李雪峰 | 91102101703 | 大同市政府发展研究中心(参照管理)_科员2 | 64.05 |
| 209 | 张乐 | 91102090615 | 大同市政务服务中心(参照管理)_科员1 | 66.6 |
| 210 | 张婷婷 | 91102090323 | 大同市政务服务中心(参照管理)_科员1 | 60.9 |
| 211 | 马文霞 | 91102071309 | 大同市政务服务中心(参照管理)_科员1 | 59.3 |
| 212 | 齐记荣 | 91102061104 | 大同市政务服务中心(参照管理)_科员2 | 69.65 |
| 213 | 李苗苗 | 91102012309 | 大同市政务服务中心(参照管理)_科员2 | 68.75 |
| 214 | 刘鑫 | 91102072624 | 大同市政务服务中心(参照管理)_科员2 | 65.8 |
| 215 | 杨文杰 | 91102012730 | 大同市政务服务中心(参照管理)_科员3 | 72.75 |
| 216 | 帅龄斐 | 91102021601 | 大同市政务服务中心(参照管理)_科员3 | 65.8 |
| 217 | 韩丽文 | 91102102120 | 大同市政务服务中心(参照管理)_科员3 | 65.5 |
| 218 | 田家瑜 | 91102070708 | 大同市煤炭安全纠察队(参照管理)_办公室科员 | 68.3 |
| 219 | 杨亚力 | 91102042404 | 大同市煤炭安全纠察队(参照管理)_办公室科员 | 64.9 |
| 220 | 信丽宇 | 91102014029 | 大同市煤炭安全纠察队(参照管理)_办公室科员 | 62.65 |
| 221 | 张志立 | 91102072618 | 大同市安全生产监察大队(参照管理)_执法中队科员 | 68.1 |
| 222 | 张虎 | 91102021513 | 大同市安全生产监察大队(参照管理)_执法中队科员 | 66.6 |
| 223 | 王布川 | 91102051817 | 大同市安全生产监察大队(参照管理)_执法中队科员 | 63.2 |
| 224 | 贺国强 | 91102040414 | 大同市城乡规划局开发区分局(参照管理)_城乡规划科科员 | 69.35 |
| 225 | 刘泽 | 91102062005 | 大同市城乡规划局开发区分局(参照管理)_城乡规划科科员 | 69.15 |
| 226 | 武鑫鑫 | 91102030326 | 大同市城乡规划局开发区分局(参照管理)_城乡规划科科员 | 65.3 |
| 227 | 郭艳丽 | 91102062901 | 大同市住房公积金管理中心(参照管理)_科员1 | 71.15 |
| 228 | 白婷 | 91102030904 | 大同市住房公积金管理中心(参照管理)_科员1 | 68.4 |
| 229 | 王鑫霞 | 91102052616 | 大同市住房公积金管理中心(参照管理)_科员1 | 68.3 |
| 230 | 王琪 | 91102041103 | 大同市住房公积金管理中心(参照管理)_科员2 | 70.7 |
| 231 | 曹丹 | 91102012528 | 大同市住房公积金管理中心天镇县管理部(参照管理)_科员 | 65.1 |
| 232 | 杨萍 | 91102052325 | 大同市住房公积金管理中心天镇县管理部(参照管理)_科员 | 64.95 |
| 233 | 李昊 | 91102041819 | 大同市住房公积金管理中心天镇县管理部(参照管理)_科员 | 62.9 |
| 234 | 杨宏宇 | 91102014016 | 大同市住房公积金管理中心浑源县管理部(参照管理)_科员 | 68.3 |
| 235 | 蔡婵 | 91102022127 | 大同市住房公积金管理中心浑源县管理部(参照管理)_科员 | 64.4 |
| 236 | 席静 | 91102061415 | 大同市住房公积金管理中心广灵县管理部(参照管理)_科员 | 66.95 |
| 237 | 李俊男 | 91102013224 | 大同市住房公积金管理中心广灵县管理部(参照管理)_科员 | 66.75 |
| 238 | 黄晓花 | 91102040915 | 大同市住房公积金管理中心广灵县管理部(参照管理)_科员 | 65.2 |
| 239 | 魏东方 | 91102041405 | 新荣区财政局_科员 | 73.05 |
| 240 | 姚文琴 | 91102051501 | 新荣区财政局_科员 | 67.8 |
| 241 | 任玉洁 | 91102022416 | 新荣区财政局_科员 | 65.35 |
| 242 | 原洁 | 91102032030 | 新荣区人民政府办公室_科员1 | 68.55 |
| 243 | 马泽慧 | 91102103021 | 新荣区人民政府办公室_科员1 | 67.7 |
| 244 | 王淼龙 | 91102063516 | 新荣区人民政府办公室_科员1 | 62.65 |
| 245 | 刘佳 | 91102090518 | 新荣区人民政府办公室_科员2 | 69.1 |
| 246 | 刘杰 | 91102112817 | 新荣区人民政府办公室_科员2 | 67.8 |
| 247 | 卫子雁 | 91102052901 | 新荣区人民政府办公室_科员2 | 67.4 |
| 248 | 文洋 | 91102111527 | 新荣区人民政府办公室_科员3 | 71.1 |
| 249 | 王晓丽 | 91102101823 | 新荣区人民政府办公室_科员3 | 69.5 |
| 250 | 姚昕 | 91102030927 | 新荣区人民政府办公室_科员3 | 69.15 |
| 251 | 杨秋英 | 91102021402 | 广灵县人民政府办公室_科员1 | 64.9 |
| 252 | 高慧明 | 91102112827 | 广灵县人民政府办公室_科员1 | 62.95 |
| 253 | 焦力威 | 91102031821 | 广灵县人民政府办公室_科员1 | 62.25 |
| 254 | 薛榕 | 91102050910 | 广灵县人民政府办公室_科员2 | 62.6 |
| 255 | 仝晓文 | 91102092127 | 广灵县人民政府办公室_科员2 | 61.65 |
| 256 | 王永达 | 91102051030 | 广灵县人民政府办公室_科员2 | 60.1 |
| 257 | 吕文斌 | 91102112910 | 广灵县发展和改革局_科员1 | 66.65 |
| 258 | 王冠群 | 91102060901 | 广灵县发展和改革局_科员1 | 62.4 |
| 259 | 常佳 | 91102090324 | 广灵县发展和改革局_科员1 | 61.35 |
| 260 | 苏玬 | 91102091029 | 广灵县发展和改革局_科员2 | 61.75 |
| 261 | 师晓娜 | 91102090317 | 广灵县发展和改革局_科员2 | 58.7 |
| 262 | 王兴慧 | 91102041916 | 广灵县发展和改革局_科员2 | 58.45 |
| 263 | 郭世博 | 91102023709 | 广灵县市场和质量监督管理局_科员 | 65.35 |
| 264 | 罗嘉兴 | 91102043328 | 广灵县市场和质量监督管理局_科员 | 64.3 |
| 265 | 郭秀鸾 | 91102023222 | 广灵县市场和质量监督管理局_科员 | 61.15 |
| 266 | 梁文娟 | 91102042724 | 广灵县审计局_科员 | 63.85 |
| 267 | 薛华 | 91102020810 | 广灵县审计局_科员 | 62.1 |
| 268 | 蔡伟哲 | 91102072317 | 广灵县审计局_科员 | 59.95 |
| 269 | 郭俊 | 91102014030 | 广灵县人力资源和社会保障局_科员 | 70.8 |
| 270 | 张娜 | 91102023115 | 广灵县人力资源和社会保障局_科员 | 66.05 |
| 271 | 王聪艳 | 91102101510 | 广灵县人力资源和社会保障局_科员 | 65.5 |
| 272 | 郭文娟 | 91102102201 | 广灵县经济和信息化局_科员 | 58.5 |
| 273 | 宋敏达 | 91102090301 | 广灵县经济和信息化局_科员 | 55.85 |
| 274 | 仝仕琳 | 91102012707 | 广灵县经济和信息化局_科员 | 55.55 |
| 275 | 刘继琛 | 91102063329 | 广灵县农业机械发展中心(参照管理)_科员 | 67.4 |
| 276 | 杜佳 | 91102023704 | 广灵县农业机械发展中心(参照管理)_科员 | 64.65 |
| 277 | 梁海涛 | 91102061719 | 广灵县农业机械发展中心(参照管理)_科员 | 64.45 |
| 278 | 曹晓花 | 91102102523 | 广灵县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员 | 69.55 |
| 279 | 门玉倩 | 91102091628 | 广灵县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员 | 53.7 |
| 280 | 刘雁明 | 91102040622 | 广灵县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员 | 46.75 |
| 281 | 薛紫薇 | 91102071703 | 广灵县财政国库集中支付中心(参照管理)_科员1 | 63.4 |
| 282 | 田天 | 91102071607 | 广灵县财政国库集中支付中心(参照管理)_科员1 | 58.9 |
| 283 | 郭岩岩 | 91102021611 | 广灵县财政国库集中支付中心(参照管理)_科员1 | 58.45 |
| 284 | 梁爱东 | 91102052726 | 广灵县财政国库集中支付中心(参照管理)_科员2 | 58.25 |
| 285 | 李亚非 | 91102092022 | 广灵县财政国库集中支付中心(参照管理)_科员2 | 56.35 |
| 286 | 张肃隽 | 91102051503 | 广灵县财政国库集中支付中心(参照管理)_科员2 | 55.75 |
| 287 | 韩鸿飞 | 91102013315 | 广灵县财政国库集中支付中心(参照管理)_科员3 | 65.95 |
| 288 | 仝建华 | 91102021828 | 广灵县财政国库集中支付中心(参照管理)_科员3 | 65.5 |
| 289 | 智晓飞 | 91102091816 | 广灵县财政国库集中支付中心(参照管理)_科员3 | 57.95 |
| 290 | 岳继荣 | 91102071516 | 灵丘县人力资源和社会保障局_科员1 | 64.6 |
| 291 | 张宝倩 | 91102012404 | 灵丘县人力资源和社会保障局_科员1 | 63.7 |
| 292 | 孙娇娇 | 91102090414 | 灵丘县人力资源和社会保障局_科员1 | 59.25 |
| 293 | 贾红霞 | 91102061524 | 灵丘县人力资源和社会保障局_科员2 | 70.45 |
| 294 | 刘芳 | 91102091617 | 灵丘县人力资源和社会保障局_科员2 | 66.05 |
| 295 | 杜竹青 | 91102092620 | 灵丘县人力资源和社会保障局_科员2 | 64.95 |
| 296 | 张少锋 | 91102112615 | 灵丘县档案局(参照管理)_科员 | 63.7 |
| 297 | 徐凡 | 91102032109 | 灵丘县档案局(参照管理)_科员 | 63.4 |
