发布时间:2018-07-09 17:33:08 来源:788-sb.com
2018年山西省考晋城市行政机关面试时间:2018年7月14日,考生分上、下午报到入闱,参加上午面试的考生报到时间为7:00,参加下午面试的考生报到时间为13:00。
2018年山西省考晋城市行政机关面试地点:晋城市实验中学(晋城市城区建设南路325号)
考生必须按规定时间地点报到入闱,上午报到时间截止至7:30分,下午报到时间截止至13:30分,凡迟到30分钟视为自动放弃面试。
| 2018年晋城市行政机关考录公务员面试考生名单 | |||||||
| 上午7:00(165人) | |||||||
| 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 职位名称 | 人数 | |||
| 刘程昊 | 92205070506 | 60.95 | 晋城市公安局城区分局_科员1 | 3 | |||
| 李浩楠 | 92205070202 | 60.61 | |||||
| 常贝 | 92205070715 | 58.69 | |||||
| 王仁杰 | 92205070415 | 65.84 | 晋城市公安局城区分局_科员2 | 3 | |||
| 田剑南 | 92205070422 | 65.77 | |||||
| 霍曦路 | 92205070808 | 64.34 | |||||
| 李苗 | 91105083620 | 71.85 | 高平市中小企业局(参照管理)_科员1 | 3 | |||
| 杜雨辰 | 91105032622 | 70.25 | |||||
| 巩佳琦 | 91105011122 | 66.95 | |||||
| 凌杰 | 91105122929 | 74 | 晋城市质量技术监督局城区分局_科员 | 3 | |||
| 郎博 | 91105112023 | 72.25 | |||||
| 张洁 | 91105125213 | 70.35 | |||||
| 王孟瑶 | 91105082509 | 68.6 | 晋城市城区司法局_办公室科员 | 3 | |||
| 许丽芝 | 91105030630 | 66.25 | |||||
| 郝芸 | 91105123528 | 65.85 | |||||
| 姬璐瑶 | 91105121616 | 71.7 | 高平市发展和改革局_科员2 | 3 | |||
| 杨阳 | 91105011924 | 71.1 | |||||
| 李珂 | 91105011609 | 69.8 | |||||
| 刘姗姗 | 91105060410 | 68.45 | 晋城市城区财政局_办公室科员 | 3 | |||
| 陈汝君 | 91105121808 | 68.25 | |||||
| 常琳 | 91105101223 | 66.7 | |||||
| 曹金洋 | 91105012723 | 68.35 | 沁水县市场和质量监督管理局_端氏市场和质量监督管理所科员 | 3 | |||
| 候楠 | 91105030717 | 67.35 | |||||
| 武亚辉 | 91105123827 | 67.2 | |||||
| 马路程 | 91105030120 | 71.65 | 沁水县市场和质量监督管理局_固县市场和质量监督管理所科员 | 3 | |||
| 崔张亮 | 91105012519 | 70.9 | |||||
| 赵杰 | 91105100819 | 69.55 | |||||
| 王玉珏 | 91105011616 | 73.05 | 泽州县食品药品监督管理局_科员 | 3 | |||
| 窦弋波 | 91105071103 | 71 | |||||
| 王宇 | 91105050809 | 70.7 | |||||
| 吉慧玲 | 91105031014 | 72.5 | 泽州县安全生产监督管理局_科员1 | 3 | |||
| 季浩然 | 91105031230 | 70.2 | |||||
| 杨睿 | 91105030522 | 69.8 | |||||
| 祁宇凡 | 91105050817 | 72.5 | 泽州县安全生产监督管理局_科员2 | 3 | |||
| 吴晋 | 91105082511 | 70.4 | |||||
| 李嗣琪 | 91105012417 | 66.8 | |||||
| 丁爱君 | 91105081722 | 68.75 | 泽州县安全生产监督管理局_科员3 | 3 | |||
| 李翔 | 91105072913 | 67.45 | |||||
| 李嘉晖 | 91105071004 | 67.2 | |||||
| 张珂 | 91105111911 | 65.8 | 泽州县司法局_南村镇司法所科员 | 3 | |||
| 张慧 | 91105051717 | 64.95 | |||||
| 赵云涛 | 91105081820 | 64.55 | |||||
| 牛若男 | 91105051705 | 70.6 | 泽州县司法局_下村镇司法所科员 | 3 | |||
| 宋凯凯 | 91105112220 | 68.65 | |||||
| 韩瑶 | 91105125615 | 65.75 | |||||
| 李斿 | 91105072509 | 67.2 | 泽州县司法局_大阳镇司法所科员 | 2 | |||
| 王婷 | 91105030716 | 63.05 | |||||
| 朱琦 | 91105031226 | 68.3 | 泽州县司法局_高都镇司法所科员 | 3 | |||
| 韩晨超 | 91105071126 | 65.5 | |||||
| 王楠 | 91105031409 | 63.55 | |||||
| 徐皓 | 91105124530 | 71.55 | 泽州县人力资源和社会保障局_科员 | 3 | |||
| 陈嘉婷 | 91105125122 | 67 | |||||
| 杨凯 | 91105010227 | 66.1 | |||||
| 刘子君 | 91105051728 | 72.25 | 泽州县经济和信息化局_科员 | 3 | |||
| 李志远 | 91105100603 | 67.3 | |||||
| 范浩浩 | 91105111711 | 66 | |||||
| 牛志丽 | 91105124923 | 71.6 | 泽州县民政局_科员 | 3 | |||
| 李舒娟 | 91105122823 | 71.3 | |||||
| 张思婕 | 91105012624 | 70.15 | |||||
| 程浩 | 91105072610 | 74.4 | 泽州县发展和改革局_科员 | 3 | |||
| 赵帅 | 91105072903 | 70.55 | |||||
| 刘白璞 | 91105032029 | 70.25 | |||||
| 朱紫薇 | 91105073006 | 73.5 | 泽州县工商与质量监督管理局_科员 | 3 | |||
| 程燕晶 | 91105061720 | 72.55 | |||||
| 赵妮妮 | 91105031104 | 71.85 | |||||
| 米亚男 | 91105125113 | 70.3 | 泽州县教育局_科员1 | 3 | |||
| 程帅 | 91105060726 | 69.95 | |||||
| 司超超 | 91105051410 | 69.15 | |||||
| 苏星羽 | 91105071924 | 73.05 | 泽州县教育局_科员2 | 3 | |||
| 张宇婕 | 91105010514 | 70.4 | |||||
| 陈烨 | 91105051212 | 69.35 | |||||
| 申永梁 | 91105101803 | 72.35 | 泽州县供销合作社联合社(参照管理)_专门职位 | 3 | |||
| 茹鹏飞 | 91105124201 | 65.9 | |||||
| 翟旭梅 | 91105111529 | 65.75 | |||||
| 侯嘉晨 | 91105123028 | 73.75 | 泽州县农村经济调查队(参照管理)_科员1 | 3 | |||
| 王田子 | 91105060316 | 72.7 | |||||
| 张田昕 | 91105080621 | 71.05 | |||||
| 王茜 | 91105120804 | 72.4 | 泽州县农村经济调查队(参照管理)_科员2 | 3 | |||
| 张鹏云 | 91105101515 | 68.1 | |||||
| 赵伟 | 91105071225 | 65.6 | |||||
| 王颖 | 91105123320 | 67.8 | 泽州县机关事务管理局(参照管理)_科员1 | 3 | |||
| 周楠 | 91105082519 | 67.55 | |||||
| 侍凯姣 | 91105121030 | 67 | |||||
| 王继超 | 91105110922 | 73.55 | 泽州县机关事务管理局(参照管理)_科员2 | 3 | |||
| 祁萌 | 91105100610 | 73.55 | |||||
| 崔妮洁 | 91105010204 | 71.95 | |||||
| 姜雨辰 | 91105083918 | 63.6 | 泽州县档案局(参照管理)_科员 | 5 | |||
| 李键菲 | 91105082908 | 61.45 | |||||
| 姬慧婷 | 91105122408 | 59.6 | |||||
| 吴红 | 91105080929 | 54.95 | |||||
| 刘晶 | 91105051222 | 53.75 | |||||
| 李雪 | 91105080203 | 71.4 | 泽州县人民政府民族宗教事务局(参照管理)_科员 | 2 | |||
| 常潞薇 | 91105030401 | 68.7 | |||||
| 秦磊 | 91105125505 | 69.7 | 高平市发展和改革局_科员1 | 3 | |||
| 冯奥 | 91105062030 | 65.65 | |||||
| 申亚琛 | 91105120401 | 64.5 | |||||
| 程玮 | 91105084030 | 76.55 | 晋城市城区财政局_监督科科员 | 3 | |||
| 安丽蓉 | 91105101026 | 72.95 | |||||
| 申玮阳 | 91105031806 | 72 | |||||
| 李玉洁 | 91105120723 | 71.8 | 高平市发展和改革局_科员3 | 3 | |||
| 李莎 | 91105030508 | 67.4 | |||||
| 袁媛 | 91105032303 | 65.3 | |||||
| 陈宇民 | 92205070125 | 59.54 | 阳城县公安局_科员 | 2 | |||
| 梁敏 | 92205070720 | 55.27 | |||||
| 赵敏杰 | 91105080610 | 71.7 | 高平市审计局_科员 | 6 | |||
| 李雪婷 | 91105070908 | 69.55 | |||||
| 冯进超 | 91105081910 | 66.5 | |||||
| 李娜 | 91105123808 | 65.95 | |||||
| 张敏 | 91105061226 | 65.75 | |||||
| 张园 | 91105050818 | 65.5 | |||||
| 周瑞辉 | 91105123726 | 72.05 | 高平市林业局_科员 | 2 | |||
| 牛慧青 | 91105120929 | 69.05 | |||||
| 张盼盼 | 91105121920 | 66.85 | 高平市国土资源局_科员1 | 3 | |||
| 李思琦 | 91105123417 | 66.4 | |||||
| 袁琦 | 91105011905 | 65.75 | |||||
| 韩越卓 | 91105051026 | 72.9 | 高平市国土资源局_科员2 | 3 | |||
| 马嗣卓 | 91105032701 | 70.95 | |||||
| 马侃 | 91105102311 | 67.9 | |||||
| 韩宜瑾 | 91105032827 | 67.9 | 高平市教育局_科员1 | 2 | |||
| 陈琦 | 91105081008 | 64.45 | |||||
| 杜佳佳 | 91105010409 | 76.25 | 高平市教育局_科员2 | 3 | |||
| 张呈越 | 91105101308 | 68.55 | |||||
| 缑培江 | 91105070916 | 67.9 | |||||
| 牛彬 | 91105125503 | 70.75 | 高平市市志办公室(参照管理)_科员 | 2 | |||
| 李泽长 | 91105082923 | 67.4 | |||||
| 陈琪 | 91105061330 | 69.75 | 高平市经济和信息化局_科员1 | 3 | |||
| 史磊磊 | 91105082606 | 69.25 | |||||
| 茹健 | 91105072018 | 67.8 | |||||
| 杜欣宇 | 91105110405 | 68.25 | 高平市经济和信息化局_科员2 | 3 | |||
| 孔慧慧 | 91105072419 | 67.2 | |||||
| 邢弼涵 | 91105061221 | 67.15 | |||||
| 张金 | 91105051621 | 73.25 | 高平市旅游发展委员会_科员 | 3 | |||
| 杨艺帆 | 91105124516 | 67.8 | |||||
| 尚梦佳 | 91105051605 | 67.5 | |||||
| 姬泽斌 | 92205070225 | 64 | 高平市公安局_科员1 | 3 | |||
| 袁晓坤 | 92205070427 | 63.75 | |||||
| 郭颖超 | 92205070526 | 60.76 | |||||
| 祁硕涵 | 92205070203 | 57.57 | 高平市公安局_科员2 | 2 | |||
| 赵浩浩 | 92205070810 | 56.9 | |||||
| 温一帆 | 91105082724 | 70.5 | 高平市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_科员 | 6 | |||
| 赵敏 | 91105060524 | 69.15 | |||||
| 毛向前 | 91105071128 | 68.45 | |||||
| 刘冠琴 | 91105030227 | 68.3 | |||||
| 安凯 | 91105082624 | 66.7 | |||||
| 王珂 | 91105072502 | 66.65 | |||||
| 魏华 | 91105120506 | 72.25 | 高平市市场和质量监督管理局_马村镇市场和质量监督管理所科员 | 5 | |||
| 张逸君 | 91105123411 | 70.35 | |||||
| 秦琦敏 | 91105121412 | 68.45 | |||||
| 李俨媛 | 91105082005 | 67.95 | |||||
| 李茜茜 | 91105050526 | 66.6 | |||||
| 刘晓璐 | 91105010325 | 65.8 | 高平市市场和质量监督管理局_陈区镇市场和质量监督管理所科员 | 3 | |||
| 陈慕蓉 | 91105081714 | 65.55 | |||||
| 王夏芬 | 91105011726 | 65.2 | |||||
| 邵虹 | 91105061803 | 72 | 高平市市场和质量监督管理局_北诗镇市场和质量监督管理所科员 | 6 | |||
| 张莹莹 | 91105124630 | 69.55 | |||||
| 崔佳琦 | 91105101904 | 69.05 | |||||
| 杨秀芸 | 91105083708 | 68.5 | |||||
| 程剑楠 | 91105062012 | 68.15 | |||||
| 梁林芝 | 91105100829 | 68.1 | |||||
| 张霜 | 91105030607 | 76.55 | 高平市机关后勤服务中心(参照管理)_科员 | 3 | |||
| 郭艺新 | 91105061518 | 70.25 | |||||
| 李大为 | 91105051124 | 69 | |||||
| 李振宇 | 91105121008 | 70.8 | 高平市机关后勤服务中心(参照管理)_专门职位 | 3 | |||
| 原素玲 | 91105081812 | 66.35 | |||||
| 赵亮 | 91105011711 | 65 | |||||
责任编辑(车小仙儿)