2018山西省考地方税务局面试名单

发布时间:2018-07-03 16:50:04     来源:788-sb.com

山西省考面试

>>>2018山西公务员考试面试公告/时间

>>>2018山西省考地方税务局面试公告

2018山西省考地方税务局面试时间为:2018年7月7日至7月8日,2018山西省考地方税务局面试通知书打印,进入面试范围的考生可于2018年7月5日9:00至7月8日13:00登陆788-sb.com(www sxpta com)自行下载打印面试通知书。

点击下载>>>

面试人员名单(7月7日).xls

面试人员名单(7月8日).xls

山西省2018年考试录用公务员报考原山西省地方税务局系统职位
面试人员名单(7月7日)
姓名 准考证号 笔试成绩 职位名称 面试时间 报到时间 候考区
马丽 91160130124 61.30  山西省地方税务局机关_档案管理 7月7日 7:20 A
高芳彦 91160101902 59.60  山西省地方税务局机关_档案管理 7月7日 7:20 A
赵振华 91160081116 73.35  山西省地方税务局稽查局_税收管理(一) 7月7日 7:20 A
苏曌 91160030403 73.10  山西省地方税务局稽查局_税收管理(一) 7月7日 7:20 A
李凡 91160080822 70.75  山西省地方税务局稽查局_税收管理(一) 7月7日 7:20 A
辛幸 91160081008 70.75  山西省地方税务局稽查局_税收管理(一) 7月7日 7:20 A
韩飞宇 91160042022 71.90  山西省地方税务局稽查局_税收管理(二) 7月7日 7:20 A
潘卉 91160070126 71.50  山西省地方税务局稽查局_税收管理(二) 7月7日 7:20 A
郭逸妍 91160021425 71.40  山西省地方税务局稽查局_税收管理(二) 7月7日 7:20 A
高尚杰 91160080403 68.10  山西省地方税务局直属一分局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 A
薛伟 91160104726 63.25  山西省地方税务局直属一分局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 A
王国正 91160052006 62.00  山西省地方税务局直属一分局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 A
张东蕾 91160090611 71.45  山西省地方税务局直属一分局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 A
陈思宇 91160092227 69.25  山西省地方税务局直属一分局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 A
田树珊 91160100913 69.15  山西省地方税务局直属一分局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 A
李琦 91160117212 71.80  山西省地方税务局直属二分局_税收管理(一) 7月7日 7:20 A
马子森 91160111123 70.65  山西省地方税务局直属二分局_税收管理(一) 7月7日 7:20 A
刘泽华 91160113612 70.55  山西省地方税务局直属二分局_税收管理(一) 7月7日 7:20 A
郭许琦 91160110305 69.95  山西省地方税务局直属二分局_税收管理(二) 7月7日 7:20 A
郑燕 91160021802 69.05  山西省地方税务局直属二分局_税收管理(二) 7月7日 7:20 A
刘津志 91160102202 68.55  山西省地方税务局直属二分局_税收管理(二) 7月7日 7:20 A
薛强 91101252426 70.90  太原市地方税务局不锈钢产业园区分局_税收管理(一) 7月7日 7:20 B
甄岩 91101290808 66.30  太原市地方税务局不锈钢产业园区分局_税收管理(一) 7月7日 7:20 B
赵瑞 91101192603 66.15  太原市地方税务局不锈钢产业园区分局_税收管理(一) 7月7日 7:20 B
蔺苗苗 91101210721 70.00  太原市地方税务局不锈钢产业园区分局_税收管理(二) 7月7日 7:20 B
冯蕊 91101210903 69.05  太原市地方税务局不锈钢产业园区分局_税收管理(二) 7月7日 7:20 B
张文博 91101082206 68.35  太原市地方税务局不锈钢产业园区分局_税收管理(二) 7月7日 7:20 B
王子烨 91101151008 69.45  太原市迎泽区地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 B
赵志鹏 91101210125 68.25  太原市迎泽区地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 B
王丽澎 91101160427 67.90  太原市迎泽区地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 B
田宇 91101300221 72.65  太原市迎泽区地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 B
梁艳 91101283318 69.70  太原市迎泽区地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 B
郭宇 91101110702 69.70  太原市迎泽区地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 B
张雅茹 91101280616 67.35  太原市杏花岭区地方税务局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 B
陈蕾 91101310305 67.00  太原市杏花岭区地方税务局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 B
张雪婧 91101063321 67.00  太原市杏花岭区地方税务局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 B
王夏 91101032624 72.75  太原市万柏林区地方税务局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 B
刘盈 91101190816 71.60  太原市万柏林区地方税务局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 B
付静 91101140709 70.95  太原市万柏林区地方税务局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 B
秦昊 91101160629 74.00  太原市尖草坪区地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 B
白玉亮 91101281819 67.95  太原市尖草坪区地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 B
张建鹏 91101090114 66.50  太原市尖草坪区地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 B
马健 91101251414 68.20  太原市晋源区地方税务局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 C
马越 91101072325 74.45  太原市晋源区地方税务局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 C
张洪 91101161019 68.95  太原市晋源区地方税务局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 C
刘亚凯 91101111803 66.25  太原市晋源区地方税务局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 C
张海 91101151626 68.05  清徐县地方税务局_专门职位 7月7日 7:20 C
李宇艳 91101051725 65.65  清徐县地方税务局_专门职位 7月7日 7:20 C
崔荣 91101191008 64.05  清徐县地方税务局_专门职位 7月7日 7:20 C
董文弼 91101081009 65.30  阳曲县地方税务局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 C
康慧文 91101220307 63.70  阳曲县地方税务局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 C
李彪彪 91101081702 63.20  阳曲县地方税务局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 C
韩艺枫 91101321813 70.65  阳曲县地方税务局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 C
张欣 91101292125 69.25  阳曲县地方税务局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 C
秦志超 91101240110 67.85  阳曲县地方税务局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 C
张晓军 91101030806 69.00  娄烦县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 C
冯驰 91101160313 67.65  娄烦县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 C
王虹雅 91101191821 71.25  娄烦县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 C
吕莎 91101162818 68.40  娄烦县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 C
郭裕 91101130513 68.05  娄烦县地方税务局_综合管理 7月7日 7:20 C
董茂峰 91101170109 66.45  娄烦县地方税务局_综合管理 7月7日 7:20 C
马欣 91101120515 65.45  娄烦县地方税务局_综合管理 7月7日 7:20 C
李超 91102050710 68.70  大同市地方税务局稽查局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 C
刘婷 91102010611 70.70  大同市地方税务局直属三分局_环保税管理 7月7日 7:20 D
胡广珍 91102111614 69.50  大同市地方税务局直属三分局_环保税管理 7月7日 7:20 D
畅宇飞 91102021128 68.90  大同市地方税务局直属三分局_环保税管理 7月7日 7:20 D
昝鹏 91102100924 69.40  大同市地方税务局直属四分局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 D
孙钰 91102060725 64.30  大同市地方税务局直属四分局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 D
宁丙鑫 91102063608 63.10  大同市地方税务局直属四分局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 D
张天云 91102091028 67.50  大同市地方税务局直属四分局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 D
王晓燕 91102020621 62.50  大同市地方税务局直属四分局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 D
曹晓阳 91102041311 61.90  大同市地方税务局直属四分局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 D
王宇博 91102052724 61.90  大同市地方税务局直属四分局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 D
葛维扬 91102083225 63.65  大同市地方税务局直属五分局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 D
赵宇 91102010123 63.65  大同市地方税务局直属五分局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 D
赵毓 91102050821 63.40  大同市地方税务局直属五分局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 D
党晓慧 91102092228 69.05  大同市地方税务局直属五分局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 D
张宇萌 91102010320 68.40  大同市地方税务局直属五分局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 D
李振悦 91102111517 63.40  大同市地方税务局直属五分局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 D
高扬 91102051211 69.90  大同市地方税务局直属六分局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 D
郭进田 91102042822 66.40  大同市地方税务局直属六分局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 D
康宏宇 91102020428 65.80  大同市地方税务局直属六分局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 D
高宜天 91102021108 70.00  大同市地方税务局直属六分局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 D
崔仪琨 91102112211 64.60  大同市地方税务局直属六分局_办公文秘(二) 7月7日 7:20 D
张伟权 91102022825 68.50  大同县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 E
赵甲 91102012109 66.25  大同县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 E
杜国栋 91102021919 63.85  大同县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 E
杨嘉幸 91102050903 63.85  大同县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 E
陈少波 91102052209 63.70  阳高县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 E
田晨光 91102043303 61.15  阳高县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 E
刘强 91102112925 59.80  阳高县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 E
张琦 91102043414 68.65  阳高县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 E
王砚竹 91102111221 66.10  阳高县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 E
孙超 91102022401 64.40  阳高县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 E
马强 91102041615 67.85  天镇县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 E
吴增辉 91102061922 62.70  天镇县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 E
宋俊 91102101119 60.65  天镇县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 E
宋丽 91102023004 69.80  天镇县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 E
王霞莉 91102091627 67.40  天镇县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 E
曹巧玲 91102071807 61.25  天镇县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 E
冯有发 91102102813 68.30  浑源县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 E
王海亮 91102013123 67.60  浑源县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 E
任俊 91102020912 66.45  浑源县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 E
王雪茹 91102022119 66.05  灵丘县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 E
刘俊佳 91102052120 64.35  灵丘县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 E
潘安慧 91103011020 71.05  阳泉市地方税务局直属一分局_信息管理(二) 7月7日 7:20 F
郭美 91103021605 67.80  阳泉市地方税务局直属一分局_信息管理(二) 7月7日 7:20 F
程诗越 91103011027 66.75  阳泉市地方税务局直属一分局_信息管理(二) 7月7日 7:20 F
王嘉欣 91103022919 71.20  阳泉市地方税务局直属二分局_税收管理 7月7日 7:20 F
马琳 91103042211 69.45  阳泉市地方税务局直属二分局_税收管理 7月7日 7:20 F
焦丽媛 91103017214 68.70  阳泉市地方税务局直属二分局_税收管理 7月7日 7:20 F
王永娟 91103031108 67.20  阳泉市地方税务局直属二分局_专门职位 7月7日 7:20 F
杨萍 91103017318 65.05  阳泉市地方税务局直属二分局_专门职位 7月7日 7:20 F
李坤阳 91103023828 63.20  阳泉市地方税务局直属二分局_专门职位 7月7日 7:20 F
郝思佳 91103017329 68.20  阳泉市地方税务局直属三分局_税收管理 7月7日 7:20 F
杨颖 91103031427 66.60  阳泉市地方税务局直属三分局_税收管理 7月7日 7:20 F
董瑞 91103042405 66.05  阳泉市地方税务局直属三分局_税收管理 7月7日 7:20 F
武平 91103040321 69.40  阳泉市地方税务局直属三分局_环保税管理 7月7日 7:20 F
王杨 91103013309 67.55  阳泉市地方税务局直属三分局_环保税管理 7月7日 7:20 F
李茹 91103041506 66.05  阳泉市地方税务局直属三分局_环保税管理 7月7日 7:20 F
白彦文 91103011801 64.65  阳泉市地方税务局直属五分局_税收管理(一) 7月7日 7:20 F
任国强 91103041729 64.55  阳泉市地方税务局直属五分局_税收管理(一) 7月7日 7:20 F
段石头 91103041524 63.10  阳泉市地方税务局直属五分局_税收管理(一) 7月7日 7:20 F
赵媛 91103012803 68.60  阳泉市地方税务局直属五分局_税收管理(二) 7月7日 7:20 F
李颖 91103032227 68.35  阳泉市地方税务局直属五分局_税收管理(二) 7月7日 7:20 F
史雅倩 91103013316 65.50  阳泉市地方税务局直属五分局_税收管理(二) 7月7日 7:20 F
张肖 91103010406 70.55  阳泉市矿区地方税务局_税收管理 7月7日 7:20 G
徐燕 91103013206 67.10  阳泉市矿区地方税务局_税收管理 7月7日 7:20 G
杨彩霞 91103022120 66.55  阳泉市矿区地方税务局_税收管理 7月7日 7:20 G
李虹漫 91105111707 73.95  晋城市地方税务局机关_环保税管理 7月7日 7:20 G
茹东云 91105010908 73.30  晋城市地方税务局机关_环保税管理 7月7日 7:20 G
董媛 91105050925 72.80  晋城市地方税务局机关_环保税管理 7月7日 7:20 G
张少锋 91105050621 72.60  晋城市地方税务局稽查局_税收管理(一) 7月7日 7:20 G
庾超 91105081408 67.90  晋城市地方税务局稽查局_税收管理(一) 7月7日 7:20 G
邢汉峰 91105110923 66.05  晋城市地方税务局稽查局_税收管理(一) 7月7日 7:20 G
程楚娜 91105071712 72.10  晋城市地方税务局稽查局_税收管理(二) 7月7日 7:20 G
赵垚丽 91105102511 69.90  晋城市地方税务局稽查局_税收管理(二) 7月7日 7:20 G
程翠萍 91105124527 69.35  晋城市地方税务局稽查局_税收管理(二) 7月7日 7:20 G
焦辰星 91105011204 74.50  晋城市城区地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 G
段康 91105121907 69.70  晋城市城区地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 G
曹振斌 91105071407 68.05  晋城市城区地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 G
刘艳芳 91105072606 71.70  晋城市城区地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 G
张慧思 91105100218 71.50  晋城市城区地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 G
卫飞燕 91105061602 71.10  晋城市城区地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 G
原二丰 91105011706 73.20  泽州县地方税务局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 G
苏宇浩 91105030724 67.95  泽州县地方税务局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 G
靳峰 91105125604 66.70  泽州县地方税务局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 G
马晨凯 91105101222 69.60  陵川县地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 H
和浩浩 91105124822 69.20  陵川县地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 H
李波 91105083425 68.00  陵川县地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 H
赵一 91105122205 71.10  陵川县地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 H
延丹妮 91105060712 70.70  陵川县地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 H
侯天琦 91105030609 67.40  陵川县地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 H
王泽鑫 91105111913 75.65  沁水县地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 H
赵鹏 91105071627 69.25  沁水县地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 H
郭航 91105110617 67.95  沁水县地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 H
闫玲 91105012110 72.45  沁水县地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 H
苗艳娜 91105032406 71.00  沁水县地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 H
李利娟 91105125407 69.70  沁水县地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 H
张丽媛 91122063117 70.85  忻州市地方税务局直属二分局_税收管理 7月7日 7:20 H
常亚雄 91122082001 69.20  忻州市地方税务局直属二分局_税收管理 7月7日 7:20 H
李军 91122062403 63.55  忻州市地方税务局直属二分局_税收管理 7月7日 7:20 H
高强 91122012419 67.55  忻州市地方税务局直属二分局_环保税管理 7月7日 7:20 H
孟姣 91122111114 66.45  忻州市地方税务局直属二分局_环保税管理 7月7日 7:20 H
张洋 91122041210 66.40  忻州市地方税务局直属二分局_环保税管理 7月7日 7:20 H
白露露 91122132313 67.00  忻州市地方税务局五台山分局_税收管理(二) 7月7日 7:20 H
刘艺 91122102609 65.40  忻州市地方税务局五台山分局_税收管理(二) 7月7日 7:20 H
刘洋 91122061020 64.10  忻州市地方税务局五台山分局_税收管理(二) 7月7日 7:20 H
田甜 91122123721 71.30  五台县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 J
闫美娟 91122113230 67.25  五台县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 J
白雪媚 91122063129 66.25  五台县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 J
王建俊 91122101804 61.65  五台县地方税务局_专门职位 7月7日 7:20 J
杨彦宇 91122051116 59.00  五台县地方税务局_专门职位 7月7日 7:20 J
刘洋 91122130815 56.40  五台县地方税务局_专门职位 7月7日 7:20 J
乔磊 91122130215 71.05  原平市地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 J
蒋明阳 91122014712 70.40  原平市地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 J
王浩盛 91122071628 66.15  原平市地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 J
胡雅丽 91122112820 71.60  原平市地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 J
张慧敏 91122014928 69.20  原平市地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 J
张慧芳 91122061728 68.70  原平市地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 J
王永乐 91122081403 66.90  原平市地方税务局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 J
单凯宇 91122123124 64.40  原平市地方税务局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 J
邢子皓 91122080430 58.35  原平市地方税务局_办公文秘(一) 7月7日 7:20 J
贾帅 91122031722 68.55  代县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 J
郑一飞 91122014001 68.30  代县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 J
张文飞 91122012027 67.40  代县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 J
王晓鑫 91122031224 63.20  代县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 J
周子斌 91122072124 62.90  代县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 J
李国新 91122081914 61.80  代县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 J
刘建军 91122042117 68.30  五寨县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 K
张啸林 91122050430 65.85  五寨县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 K
徐瑞 91122080611 64.90  五寨县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 K
赵霞 91122121627 64.40  五寨县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 K
宫建梅 91122042529 63.75  五寨县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 K
张广娟 91122120918 63.45  五寨县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 K
党一雄 91122031027 71.55  岢岚县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 K
武文延 91122020914 65.80  岢岚县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 K
王旭 91122020215 65.55  岢岚县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 K
杨珊 91122030614 70.15  岢岚县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 K
张晶 91122101829 69.50  岢岚县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 K
郭琦丽 91122121318 68.75  岢岚县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 K
张宇 91122130519 68.40  河曲县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 K
任雯羡 91122123925 64.80  河曲县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 K
刘帅 91122031305 64.05  河曲县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 K
秦弘 91122101415 71.65  河曲县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 K
吕媛 91122011413 68.60  河曲县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 K
薛青芸 91122101611 68.60  河曲县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 K
郑倩 91122102524 70.60  河曲县地方税务局_专门职位 7月7日 7:20 K
王卫琴 91122051812 58.00  河曲县地方税务局_专门职位 7月7日 7:20 K
杨瑞峰 91122020926 57.95  河曲县地方税务局_专门职位 7月7日 7:20 K
白凯元 91123020211 67.75  吕梁市地方税务局机关_办公文秘(一) 7月7日 7:20 L
刘森 91123112513 67.25  吕梁市地方税务局机关_办公文秘(一) 7月7日 7:20 L
刘羿辉 91123050605 66.45  吕梁市地方税务局机关_办公文秘(一) 7月7日 7:20 L
张思琪 91123073719 71.10  吕梁市地方税务局机关_办公文秘(二) 7月7日 7:20 L
高丽戬 91123061421 67.95  吕梁市地方税务局机关_办公文秘(二) 7月7日 7:20 L
张雯霞 91123090916 67.45  吕梁市地方税务局机关_办公文秘(二) 7月7日 7:20 L
李倩 91123043918 73.05  吕梁市地方税务局机关_环保税管理 7月7日 7:20 L
曹宇 91123024905 68.20  吕梁市地方税务局机关_环保税管理 7月7日 7:20 L
刘艺融 91123041229 67.75  吕梁市地方税务局机关_环保税管理 7月7日 7:20 L
吕京原 91123012606 72.30  兴县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 L
孙若豪 91123022015 66.65  兴县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 L
刘文邦 91123117215 65.65  兴县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 L
田慧辉 91123081711 69.20  兴县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 L
张艳芳 91123052517 68.05  兴县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 L
梁龙飞 91123101908 69.10  岚县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 L
杜鹏程 91123043806 63.15  岚县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 L
牛碧川 91123103115 63.10  岚县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 L
李德平 91123051118 67.60  岚县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 L
邸鈺 91123113522 66.60  岚县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 L
高洁 91123083530 66.20  岚县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 L
成晓栋 91123043310 67.80  交城县地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 L
王丽 91123082314 70.65  柳林县地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 M
张国玉 91123102326 67.50  柳林县地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 M
刘雪芳 91123062620 67.35  柳林县地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 M
王丁元 91123030516 69.20  临县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 M
高志毅 91123113116 65.85  临县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 M
徐浩 91123072224 65.55  临县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 M
任璐璐 91123010124 68.45  临县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 M
陈欣 91123082927 67.45  临县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 M
李茜 91123113030 66.55  临县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 M
梁熠榕 91123083422 64.95  方山县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 M
李霄辉 91123020729 64.75  方山县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 M
吕彩龙 91123020305 63.80  方山县地方税务局_综合管理(一) 7月7日 7:20 M
薛瑞 91123073809 75.25  方山县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 M
刘莹 91123102506 64.85  方山县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 M
吕燕 91123041818 64.70  方山县地方税务局_综合管理(二) 7月7日 7:20 M
雒德荣 91123044205 67.65  吕梁市离石区地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 M
陈奔奔 91123072217 62.55  吕梁市离石区地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 M
李浩宇 91123103109 61.90  吕梁市离石区地方税务局_税收管理(一) 7月7日 7:20 M
马君 91123011902 68.75  吕梁市离石区地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 M
王倩倩 91123072310 66.65  吕梁市离石区地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 M
张子珂 91123040919 65.30  吕梁市离石区地方税务局_税收管理(二) 7月7日 7:20 M
王璐 91101260102 73.25  太原市地方税务局直属一分局_税收管理 7月7日 12:50 A
张清洁 91101212126 69.45  太原市地方税务局直属一分局_税收管理 7月7日 12:50 A
马馨 91101210301 69.20  太原市地方税务局直属一分局_税收管理 7月7日 12:50 A
白玫 91101150306 71.90  太原市地方税务局直属一分局_环保税管理 7月7日 12:50 A
奥尼斯 91101231728 71.45  太原市地方税务局直属一分局_环保税管理 7月7日 12:50 A
王贝贝 91101090119 70.20  太原市地方税务局直属一分局_环保税管理 7月7日 12:50 A
张雨桐 91101273506 69.25  太原市地方税务局直属一分局_办公文秘(一) 7月7日 12:50 A
韩嘉伟 91101110719 65.40  太原市地方税务局直属一分局_办公文秘(一) 7月7日 12:50 A
来晋凯 91101251205 64.75  太原市地方税务局直属一分局_办公文秘(一) 7月7日 12:50 A
温渊 91101192006 69.60  太原市地方税务局直属一分局_办公文秘(二) 7月7日 12:50 A
李嘉欣 91101282903 68.90  太原市地方税务局直属一分局_办公文秘(二) 7月7日 12:50 A
温瑞生 91160071217 68.65  山西省地方税务局大企业税收管理局_税收管理(一) 7月7日 12:50 A
杨进广 91160104028 68.50  山西省地方税务局大企业税收管理局_税收管理(一) 7月7日 12:50 A
李彤彤 91160052228 68.40  山西省地方税务局大企业税收管理局_税收管理(一) 7月7日 12:50 A
程锐 91160111307 72.70  山西省地方税务局大企业税收管理局_税收管理(二) 7月7日 12:50 A
徐海霞 91160051803 69.80  山西省地方税务局大企业税收管理局_税收管理(二) 7月7日 12:50 A
王博 91160121617 68.30  山西省地方税务局大企业税收管理局_税收管理(二) 7月7日 12:50 A
孙鑫 91160102311 68.25  山西转型综合改革示范区地方税务局_信息管理(一) 7月7日 12:50 A
闫卓 91160102423 66.35  山西转型综合改革示范区地方税务局_信息管理(一) 7月7日 12:50 A
郭荣超 91160110608 74.20  山西转型综合改革示范区地方税务局_信息管理(二) 7月7日 12:50 A
李海妮 91160083708 72.45  山西转型综合改革示范区地方税务局_信息管理(二) 7月7日 12:50 A
张灵凤 91160100726 68.35  山西转型综合改革示范区地方税务局_信息管理(二) 7月7日 12:50 A
高国峰 91101323603 73.85  太原市杏花岭区地方税务局_办公文秘(一) 7月7日 12:50 B
韩祎 91101293125 64.20  太原市杏花岭区地方税务局_办公文秘(一) 7月7日 12:50 B
颜亚琛 91101061319 58.55  太原市万柏林区地方税务局_办公文秘(一) 7月7日 12:50 B
白永泽 91101202725 56.00  太原市万柏林区地方税务局_办公文秘(一) 7月7日 12:50 B
王雅欣 91101320213 72.40  太原市尖草坪区地方税务局_税收管理(二) 7月7日 12:50 B
王艳 91101041717 69.70  太原市尖草坪区地方税务局_税收管理(二) 7月7日 12:50 B
李静 91101241117 68.90  太原市尖草坪区地方税务局_税收管理(二) 7月7日 12:50 B
杨玉棉 91101141803 67.60  太原市尖草坪区地方税务局_信息管理 7月7日 12:50 B
王妞妞 91101200707 67.25  太原市尖草坪区地方税务局_信息管理 7月7日 12:50 B
郭晓烨 91101260212 66.65  太原市尖草坪区地方税务局_信息管理 7月7日 12:50 B
闫洪波 91101192420 67.40  古交市地方税务局_税收管理(一) 7月7日 12:50 B
王恩光 91101260206 66.95  古交市地方税务局_税收管理(一) 7月7日 12:50 B
阴晓杰 91101311302 66.85  古交市地方税务局_税收管理(一) 7月7日 12:50 B
王艺 91101212016 72.05  古交市地方税务局_税收管理(二) 7月7日 12:50 B
高艳 91101021810 71.80  古交市地方税务局_税收管理(二) 7月7日 12:50 B
张原原 91101050215 68.55  古交市地方税务局_税收管理(二) 7月7日 12:50 B
杨正 91101031311 64.60  清徐县地方税务局_税收管理(一) 7月7日 12:50 B
张文超 91101100519 64.35  清徐县地方税务局_税收管理(一) 7月7日 12:50 B
刘超 91101041908 63.50  清徐县地方税务局_税收管理(一) 7月7日 12:50 B
孙雅静 91101063626 71.25  清徐县地方税务局_税收管理(二) 7月7日 12:50 B
王舒蕾 91101260323 70.65  清徐县地方税务局_税收管理(二) 7月7日 12:50 B
蒋佳慧 91101251316 69.65  清徐县地方税务局_税收管理(二) 7月7日 12:50 B
