发布时间:2017-07-26 18:20:08 来源:山西省教育厅
附件下载:2017山西运城特岗教师面试名单
| 姓名 | 准考证号 | 岗位信息 | 地区 | 任教学段 | 任教学科 | 成绩 | 当前岗位排名 | 需求人数 | 是否进入面试 |
| 姓名 | 准考证号 | 岗位信息 | 地区 | 任教学段 | 任教学科 | 成绩 | 当前岗位排名 | 需求人数 | 是否进入面试 |
| 侯江涛 | 140517108003201 | 山西省晋城市陵川县小学美术教师-夺火乡凤凰小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 美术 | 76.5 | 1 | 1 | 是 |
| 寇新怡 | 140517108003326 | 山西省晋城市陵川县小学美术教师-夺火乡凤凰小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 美术 | 73 | 2 | 1 | 是 |
| 张楠 | 140517108003407 | 山西省晋城市陵川县小学美术教师-古郊乡锡崖沟中心小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 美术 | 81 | 1 | 1 | 是 |
| 李琪 | 140517108003325 | 山西省晋城市陵川县小学美术教师-古郊乡锡崖沟中心小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 美术 | 80 | 2 | 1 | 是 |
| 陈树家 | 140517108003105 | 山西省晋城市陵川县小学美术教师-马圪当乡寄宿制小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 美术 | 81 | 1 | 1 | 是 |
| 司琪 | 140517108003111 | 山西省晋城市陵川县小学美术教师-马圪当乡寄宿制小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 美术 | 74 | 2 | 1 | 是 |
| 张晶 | 140517108003205 | 山西省晋城市陵川县小学美术教师-杨村镇太和小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 美术 | 82.5 | 1 | 1 | 是 |
| 王姗姗 | 140517108003324 | 山西省晋城市陵川县小学美术教师-杨村镇太和小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 美术 | 78 | 2 | 1 | 是 |
| 李娜 | 140517103000307 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-崇文镇东毕小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 数学 | 52 | 1 | 1 | 是 |
| 宋词 | 140517103000710 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-崇文镇东毕小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 数学 | 50 | 2 | 1 | 是 |
| 程慧敏 | 140517103000127 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-崇文镇南窑小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 数学 | 51 | 1 | 1 | 是 |
| 李玉茹 | 140517103000117 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-崇文镇石字岭小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 数学 | 53 | 1 | 1 | 是 |
| 王娇娇 | 140517103000104 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-崇文镇张家庄小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 数学 | 78 | 1 | 1 | 是 |
| 张珊 | 140517103000919 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-崇文镇张家庄小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 数学 | 50 | 2 | 1 | 是 |
| 刘小兰 | 140517103000430 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-夺火乡夺火小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 数学 | 71 | 1 | 2 | 是 |
| 许文思 | 140517103001121 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-夺火乡夺火小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 数学 | 63 | 2 | 2 | 是 |
| 金鑫鑫 | 140517103000223 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-夺火乡夺火小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 数学 | 61 | 3 | 2 | 是 |
| 王莉莉 | 140517103000712 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-附城镇庄里小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 数学 | 78 | 1 | 1 | 是 |
| 王倩倩 | 140517103000514 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-附城镇庄里小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 数学 | 67 | 2 | 1 | 是 |
| 仝翠翠 | 140517103001111 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-古郊乡锡崖沟中心小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 数学 | 56 | 1 | 1 | 是 |
| 王悦悦 | 140517103001128 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-古郊乡锡崖沟中心小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 数学 | 54 | 2 | 1 | 是 |
| 董艳丽 | 140517103000625 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-礼义镇东沟小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 数学 | 69 | 1 | 1 | 是 |
| 焦榆梅 | 140517103000401 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-礼义镇东沟小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 数学 | 62 | 2 | 1 | 是 |
| 郭慧 | 140517103000221 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-礼义镇东头小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 数学 | 56 | 1 | 1 | 是 |
| 王峰 | 140517103000630 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-礼义镇东头小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 数学 | 55 | 2 | 1 | 是 |
| 姬晓静 | 140517103000702 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-礼义镇东头小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 数学 | 55 | 2 | 1 | 是 |
| 张瑞 | 140517103000415 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-礼义镇梁泉小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 数学 | 55 | 1 | 1 | 是 |
| 赵行行 | 140517103000611 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-礼义镇沙河小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 数学 | 70 | 1 | 1 | 是 |
| 张媛 | 140517103002903 | 山西省晋城市陵川县小学数学教师-礼义镇沙河小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 数学 | 67 | 2 | 1 | 是 |
| 吉皓霞 | 140517106002623 | 山西省晋城市陵川县小学体育教师-夺火乡夺火小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 体育 | 85 | 1 | 1 | 是 |
| 李冰冰 | 140517106002624 | 山西省晋城市陵川县小学体育教师-夺火乡夺火小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 体育 | 84 | 2 | 1 | 是 |
| 李明润 | 140517106002706 | 山西省晋城市陵川县小学体育教师-杨村镇池下小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 体育 | 81 | 1 | 1 | 是 |
| 车庆浩 | 140517106002721 | 山西省晋城市陵川县小学体育教师-杨村镇池下小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 体育 | 81 | 1 | 1 | 是 |
| 郭浩浩 | 140517106002714 | 山西省晋城市陵川县小学体育教师-杨村镇东尧小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 体育 | 85 | 1 | 1 | 是 |
| 郭锐 | 140517106002625 | 山西省晋城市陵川县小学体育教师-杨村镇东尧小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 体育 | 85 | 1 | 1 | 是 |
| 田慧凯 | 140517104001928 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-崇文镇张家庄小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 77 | 1 | 1 | 是 |
| 牛苗苗 | 140517104001616 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-崇文镇张家庄小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 75 | 2 | 1 | 是 |
| 宋婷婷 | 140517104001513 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-夺火乡夺火小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 77 | 1 | 1 | 是 |
| 李娟娟 | 140517104001602 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-夺火乡夺火小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 76 | 2 | 1 | 是 |
| 马娇丽 | 140517104002028 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-夺火乡夺火小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 76 | 2 | 1 | 是 |
| 李路路 | 140517104001709 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-夺火乡凤凰小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 75 | 1 | 1 | 是 |
| 原阿丽 | 140517104002415 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-夺火乡凤凰小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 73 | 2 | 1 | 是 |
| 秦绍娜 | 140517104001819 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-夺火乡凤凰小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 73 | 2 | 1 | 是 |
| 庞艳新 | 140517104002403 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-附城镇城东小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 81 | 1 | 1 | 是 |
| 王瑾 | 140517104001911 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-附城镇城东小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 80 | 2 | 1 | 是 |
| 王旭红 | 140517104001220 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-马圪当乡横水寄宿制小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 82 | 1 | 1 | 是 |
| 元霄 | 140517104001712 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-马圪当乡横水寄宿制小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 73 | 2 | 1 | 是 |
| 张春梅 | 140517104003001 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-平城镇草坡寄宿制小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 77 | 1 | 1 | 是 |
| 张蓓 | 140517104001926 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-平城镇草坡寄宿制小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 71 | 2 | 1 | 是 |
| 闫绵绵 | 140517104001721 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-平城镇后河小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 77 | 1 | 1 | 是 |
| 刘佳佳 | 140517104002217 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-平城镇后河小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 75 | 2 | 1 | 是 |
| 李倩 | 140517104002027 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-秦家庄乡司家河小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 76 | 1 | 1 | 是 |
| 李玲玉 | 140517104002504 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-秦家庄乡司家河小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 72 | 2 | 1 | 是 |
| 石婷 | 140517104001608 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-西河底张仰小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 外语 | 79 | 1 | 1 | 是 |
| 王佳男 | 140517104001826 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-西河底张仰小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 外语 | 75 | 2 | 1 | 是 |
| 李小芳 | 140517104002328 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-西河底镇吕家河小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 外语 | 83 | 1 | 1 | 是 |
| 李培培 | 140517104002321 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-西河底镇吕家河小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 外语 | 80 | 2 | 1 | 是 |
| 张秀丽 | 140517104002322 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-杨村镇太和小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 82 | 1 | 1 | 是 |
| 秦梦 | 140517104001314 | 山西省晋城市陵川县小学外语教师-杨村镇太和小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 外语 | 76 | 2 | 1 | 是 |
| 李红心 | 140517110006310 | 山西省晋城市陵川县小学信息技术教师-礼义镇东头小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 信息技术 | 90 | 1 | 1 | 是 |
| 都欣娟 | 140517110006308 | 山西省晋城市陵川县小学信息技术教师-礼义镇东头小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 信息技术 | 84 | 2 | 1 | 是 |
| 张敏 | 140517107003714 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-夺火乡夺火小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 92 | 1 | 1 | 是 |
| 张敏 | 140517107003809 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-夺火乡夺火小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 87 | 2 | 1 | 是 |
| 郑晶晶 | 140517107003519 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-附城镇北马寄宿制小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 93 | 1 | 1 | 是 |
| 裴雅雅 | 140517107003812 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-附城镇北马寄宿制小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 88 | 2 | 1 | 是 |
| 岳虹 | 140517107003814 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-古郊乡古郊中心小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 93 | 1 | 1 | 是 |
| 李亚文 | 140517107003622 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-古郊乡古郊中心小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 86 | 2 | 1 | 是 |
| 孟羽 | 140517107003903 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-古郊乡锡崖沟中心小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 96 | 1 | 1 | 是 |
| 徐钰瑕 | 140517107003628 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-古郊乡锡崖沟中心小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 94 | 2 | 1 | 是 |
| 郭小丽 | 140517107004012 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-礼义镇梁泉小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 96 | 1 | 1 | 是 |
| 郭爽 | 140517107003727 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-礼义镇梁泉小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 90 | 2 | 1 | 是 |
| 元小路 | 140517107004018 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-马圪当乡寄宿制小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 91 | 1 | 1 | 是 |
| 陈亚超 | 140517107004006 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-马圪当乡寄宿制小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 88 | 2 | 1 | 是 |
| 李卓玲 | 140517107003709 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-秦家庄乡司家河小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 87 | 1 | 1 | 是 |
| 苏畅 | 140517107003614 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-秦家庄乡司家河小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 85 | 2 | 1 | 是 |
| 牛祎莎 | 140517107003722 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-杨村镇池下小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 90 | 1 | 1 | 是 |
| 霍志永 | 140517107004017 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-杨村镇池下小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 87 | 2 | 1 | 是 |
| 冯一帆 | 140517107003520 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-杨村镇东尧小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 93 | 1 | 1 | 是 |
| 张倩倩 | 140517107003730 | 山西省晋城市陵川县小学音乐教师-杨村镇东尧小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 音乐 | 92 | 2 | 1 | 是 |
| 贾真 | 140517102004705 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-崇文镇石头小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 语文 | 78 | 1 | 1 | 是 |
| 牛亚瑞 | 140517102004215 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-崇文镇石头小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 语文 | 72 | 2 | 1 | 是 |
| 李晏 | 140517102004725 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-崇文镇石头小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 语文 | 72 | 2 | 1 | 是 |
| 冯慧娇 | 140517102005105 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-崇文镇尉寨小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 语文 | 80 | 1 | 1 | 是 |
| 王昭君 | 140517102005107 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-崇文镇尉寨小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 语文 | 74 | 2 | 1 | 是 |
| 李沁沁 | 140517102004524 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-崇文镇张家庄小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 语文 | 80 | 1 | 1 | 是 |
| 马雪子 | 140517102004926 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-崇文镇张家庄小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 语文 | 74 | 2 | 1 | 是 |
| 张璐 | 140517102004210 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-崇文镇张家庄小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 语文 | 74 | 2 | 1 | 是 |
| 张晨 | 140517102004321 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-夺火乡凤凰小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 语文 | 70 | 1 | 1 | 是 |
| 赵保云 | 140517102005019 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-夺火乡凤凰小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 语文 | 68 | 2 | 1 | 是 |
| 张琴 | 140517102006107 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-附城镇窑岭小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 语文 | 72 | 1 | 1 | 是 |
| 张学谦 | 140517102005318 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-附城镇窑岭小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 语文 | 72 | 1 | 1 | 是 |
| 崔艳艳 | 140517102004222 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-附城镇窑岭小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 语文 | 72 | 1 | 1 | 是 |
| 张阿敏 | 140517102004621 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-古郊乡锡崖沟中心小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 语文 | 72 | 1 | 1 | 是 |
| 田培朝 | 140517102004125 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-古郊乡锡崖沟中心小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 语文 | 70 | 2 | 1 | 是 |
| 乔玉姣 | 140517102004501 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-礼义镇龙头沟小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 语文 | 72 | 1 | 1 | 是 |
| 韩晓蓉 | 140517102004120 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-礼义镇龙头沟小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 语文 | 71 | 2 | 1 | 是 |
| 毕宇甜 | 140517102004803 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-礼义镇庄河小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 语文 | 79 | 1 | 1 | 是 |
| 崔佩佩 | 140517102004711 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-礼义镇庄河小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 语文 | 72 | 2 | 1 | 是 |
| 任慧 | 140517102004605 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-马圪当乡寄宿制小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 语文 | 74 | 1 | 1 | 是 |
| 申宝宝 | 140517102004909 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-马圪当乡寄宿制小学-乡小学 | 晋城 | 小学 | 语文 | 74 | 1 | 1 | 是 |
| 樊志清 | 140517102005913 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-马圪当乡武家湾小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 语文 | 78 | 1 | 1 | 是 |
| 李婷婷 | 140517102004118 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-马圪当乡武家湾小学-教学点 | 晋城 | 小学 | 语文 | 68 | 2 | 1 | 是 |
| 陈夏清 | 140517102006023 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-秦家庄乡德义小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 语文 | 75 | 1 | 1 | 是 |
| 成佳 | 140517102005205 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-秦家庄乡德义小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 语文 | 70 | 2 | 1 | 是 |
| 张茜茜 | 140517102004218 | 山西省晋城市陵川县小学语文教师-秦家庄乡德义小学-村小学 | 晋城 | 小学 | 语文 | 70 | 2 | 1 | 是 |
更多山西特岗教师考试信息欢迎访问山西特岗教师
责任编辑(草记英雄)